|
|
17.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 6 593.83 |
СЧА | 15 601 254.79 |
Пай | 6 593.83 |
СЧА | 15 601 254.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.79% |
-11.15% |
-10.32% |
-5.97% |
-22.89% |
18.96% |
25.01% |
0.79% |
-11.80% |
-11.16% |
-7.32% |
-27.68% |
-8.20% |
-12.02% |
0.79% |
-11.15% |
-10.32% |
-5.97% |
-22.89% |
18.96% |
25.01% |
0.79% |
-11.80% |
-11.16% |
-7.32% |
-27.68% |
-8.20% |
-12.02% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 6 593.83 | 15 601 254.79 | 6593.83 | 15 601 254.79 |
16.04.2025 | 6 541.87 | 15 478 306.61 | 6541.87 | 15 478 306.61 |
15.04.2025 | 6 508.10 | 15 398 414.92 | 6508.1 | 15 398 414.92 |
14.04.2025 | 6 470.55 | 15 428 271.73 | 6470.55 | 15 428 271.73 |
11.04.2025 | 6 532.74 | 15 576 560.78 | 6532.74 | 15 576 560.78 |
10.04.2025 | 6 408.05 | 15 279 241.23 | 6408.05 | 15 279 241.23 |
09.04.2025 | 6 410.55 | 15 285 215.80 | 6410.55 | 15 285 215.80 |
08.04.2025 | 6 284.90 | 14 985 613.29 | 6284.9 | 14 985 613.29 |
07.04.2025 | 6 308.52 | 15 041 935.30 | 6308.52 | 15 041 935.30 |
04.04.2025 | 6 424.38 | 15 318 176.64 | 6424.38 | 15 318 176.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 6 752.67 | 16 100 946.13 | 6752.67 | 16 100 946.13 |
02.04.2025 | 6 873.68 | 16 389 499.28 | 6873.68 | 16 389 499.28 |
01.04.2025 | 6 822.26 | 16 265 884.82 | 6822.26 | 16 265 884.82 |
31.03.2025 | 6 960.92 | 16 596 485.80 | 6960.92 | 16 596 485.80 |
28.03.2025 | 6 878.24 | 16 399 371.14 | 6878.24 | 16 399 371.14 |
27.03.2025 | 7 021.28 | 16 739 419.20 | 7021.28 | 16 739 419.20 |
26.03.2025 | 7 207.18 | 17 181 617.86 | 7207.18 | 17 181 617.86 |
25.03.2025 | 7 308.33 | 17 422 767.46 | 7308.33 | 17 422 767.46 |
24.03.2025 | 7 305.26 | 17 415 445.68 | 7305.26 | 17 415 445.68 |
21.03.2025 | 7 358.87 | 17 543 242.28 | 7358.87 | 17 543 242.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 7 420.37 | 17 689 854.99 | 7420.37 | 17 689 854.99 |
19.03.2025 | 7 440.76 | 17 738 470.00 | 7440.76 | 17 738 470.00 |
18.03.2025 | 7 382.79 | 17 596 314.15 | 7382.79 | 17 596 314.15 |
17.03.2025 | 7 421.17 | 17 687 796.69 | 7421.17 | 17 687 796.69 |
14.03.2025 | 7 308.58 | 17 419 448.46 | 7308.58 | 17 419 448.46 |
13.03.2025 | 7 214.90 | 17 196 150.70 | 7214.9 | 17 196 150.70 |
12.03.2025 | 7 283.56 | 17 359 805.86 | 7283.56 | 17 359 805.86 |
11.03.2025 | 7 339.81 | 17 493 877.53 | 7339.81 | 17 493 877.53 |
10.03.2025 | 7 355.98 | 17 532 414.49 | 7355.98 | 17 532 414.49 |
07.03.2025 | 7 340.52 | 17 494 567.07 | 7340.52 | 17 494 567.07 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Информационных технологий (MOEXIT), рассчитываемый Мосбиржей.
До 19.08.24 название ПИФ "АК БАРС - Индексный".
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.90 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 8.63 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 8.57 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.90 |
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 7.47 |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 6.62 |
ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 5.80 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 5.79 |
Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 5.07 |
Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 4.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.163 | 85 |
Коэффициент Сортино ? | 0.163 | 84 |
Волатильность ? | 4.86% | 153 |
VaR ? | -6.72% | 164 |
α-коэффициент ? | 0.012 | |
β-коэффициент ? | 0.939 | |
R2 ? | 91.94% |