Показано 0 из 0
|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 4 509.82 |
СЧА | 219 409 869.10 |
Пай | 4 509.82 |
СЧА | 219 409 869.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.40% |
1.71% |
4.69% |
-12.98% |
-2.09% |
29.43% |
1.18% |
-2.40% |
1.64% |
4.35% |
-13.49% |
-3.36% |
23.73% |
-7.04% |
-2.40% |
1.71% |
4.69% |
-12.98% |
-2.09% |
29.43% |
1.18% |
-2.40% |
1.64% |
4.35% |
-13.49% |
-3.36% |
23.73% |
-7.04% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 4 509.82 | 219 409 869.10 | 4509.82 | 219 409 869.10 |
20.08.2025 | 4 620.52 | 224 795 327.23 | 4620.52 | 224 795 327.23 |
19.08.2025 | 4 681.92 | 227 782 517.07 | 4681.92 | 227 782 517.07 |
18.08.2025 | 4 712.58 | 229 274 494.81 | 4712.58 | 229 274 494.81 |
15.08.2025 | 4 760.68 | 231 614 523.91 | 4760.68 | 231 614 523.91 |
14.08.2025 | 4 734.77 | 230 403 930.91 | 4734.77 | 230 403 930.91 |
13.08.2025 | 4 661.12 | 226 820 165.00 | 4661.12 | 226 820 165.00 |
12.08.2025 | 4 692.58 | 228 351 065.00 | 4692.58 | 228 351 065.00 |
11.08.2025 | 4 708.61 | 229 131 034.06 | 4708.61 | 229 131 034.06 |
08.08.2025 | 4 658.06 | 226 671 318.45 | 4658.06 | 226 671 318.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 4 519.89 | 219 947 221.67 | 4519.89 | 219 947 221.67 |
06.08.2025 | 4 441.70 | 216 142 539.27 | 4441.7 | 216 142 539.27 |
05.08.2025 | 4 381.89 | 213 232 286.84 | 4381.89 | 213 232 286.84 |
04.08.2025 | 4 354.15 | 211 882 165.37 | 4354.15 | 211 882 165.37 |
01.08.2025 | 4 276.88 | 208 122 280.44 | 4276.88 | 208 122 280.44 |
31.07.2025 | 4 284.77 | 208 506 091.02 | 4284.77 | 208 506 091.02 |
30.07.2025 | 4 261.38 | 207 367 596.29 | 4261.38 | 207 367 596.29 |
29.07.2025 | 4 313.60 | 209 909 056.07 | 4313.6 | 209 909 056.07 |
28.07.2025 | 4 295.80 | 209 042 830.72 | 4295.8 | 209 042 830.72 |
25.07.2025 | 4 353.54 | 211 852 299.31 | 4353.54 | 211 852 299.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 4 410.58 | 214 733 857.32 | 4410.58 | 214 733 857.32 |
23.07.2025 | 4 439.29 | 216 131 559.96 | 4439.29 | 216 131 559.96 |
22.07.2025 | 4 462.27 | 217 250 552.93 | 4462.27 | 217 250 552.93 |
21.07.2025 | 4 433.94 | 215 871 122.46 | 4433.94 | 215 871 122.46 |
18.07.2025 | 4 383.09 | 213 395 571.60 | 4383.09 | 213 395 571.60 |
17.07.2025 | 4 248.63 | 206 849 311.97 | 4248.63 | 206 849 311.97 |
16.07.2025 | 4 271.53 | 207 963 786.89 | 4271.53 | 207 963 786.89 |
15.07.2025 | 4 241.68 | 206 510 660.43 | 4241.68 | 206 510 660.43 |
14.07.2025 | 4 203.42 | 204 647 886.80 | 4203.42 | 204 647 886.80 |
11.07.2025 | 4 058.19 | 197 577 095.43 | 4058.19 | 197 577 095.43 |
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, номинированные в валюте Российской Федерации. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества фонда приобретаются акции эмитентов, капитализация которых составляет не менее ста миллиардов рублей.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 8.17 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.17 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 7.95 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.87 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 7.57 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.30 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7.14 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.57 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.17 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.47 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1.2% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 RUB
|
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.069 | 166 |
Коэффициент Сортино ? | 0.064 | 169 |
Волатильность ? | 5.33% | 193 |
VaR ? | -7.90% | 197 |
α-коэффициент ? | -0.384 | |
β-коэффициент ? | 0.941 | |
R2 ? | 76.39% |