|
|
19.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 4 627.61 |
СЧА | 4 462 414.03 |
Пай | 4 627.61 |
СЧА | 4 462 414.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
3.77% |
11.02% |
-1.72% |
7.31% |
70.24% |
41.74% |
0.00% |
3.86% |
11.17% |
-2.06% |
5.29% |
44.27% |
18.71% |
0.00% |
3.77% |
11.02% |
-1.72% |
7.31% |
70.24% |
41.74% |
0.00% |
3.86% |
11.17% |
-2.06% |
5.29% |
44.27% |
18.71% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.08.2025 | 4 627.61 | 4 462 414.03 | 4627.61 | 4 462 414.03 |
18.08.2025 | 4 627.58 | 4 462 388.07 | 4627.58 | 4 462 388.07 |
15.08.2025 | 4 613.34 | 4 448 649.42 | 4613.34 | 4 448 649.42 |
14.08.2025 | 4 608.69 | 4 442 186.09 | 4608.69 | 4 442 186.09 |
13.08.2025 | 4 589.34 | 4 423 536.86 | 4589.34 | 4 423 536.86 |
12.08.2025 | 4 621.44 | 4 454 482.02 | 4621.44 | 4 454 482.02 |
11.08.2025 | 4 618.05 | 4 451 213.49 | 4618.05 | 4 451 213.49 |
08.08.2025 | 4 605.45 | 4 439 062.74 | 4605.45 | 4 439 062.74 |
07.08.2025 | 4 535.62 | 4 371 756.63 | 4535.62 | 4 371 756.63 |
06.08.2025 | 4 498.80 | 4 336 269.02 | 4498.8 | 4 336 269.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 4 461.87 | 4 300 673.78 | 4461.87 | 4 300 673.78 |
04.08.2025 | 4 433.12 | 4 272 958.61 | 4433.12 | 4 272 958.61 |
01.08.2025 | 4 366.52 | 4 208 773.76 | 4366.52 | 4 208 773.76 |
31.07.2025 | 4 369.66 | 4 211 793.67 | 4369.66 | 4 211 793.67 |
30.07.2025 | 4 348.07 | 4 190 987.81 | 4348.07 | 4 190 987.81 |
29.07.2025 | 4 373.96 | 4 215 941.17 | 4373.96 | 4 215 941.17 |
28.07.2025 | 4 362.07 | 4 204 482.70 | 4362.07 | 4 204 482.70 |
25.07.2025 | 4 424.50 | 4 264 657.06 | 4424.5 | 4 264 657.06 |
24.07.2025 | 4 475.43 | 4 313 747.05 | 4475.43 | 4 313 747.05 |
23.07.2025 | 4 480.10 | 4 318 241.71 | 4480.1 | 4 318 241.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 4 487.73 | 4 325 601.75 | 4487.73 | 4 325 601.75 |
21.07.2025 | 4 485.93 | 4 323 861.74 | 4485.93 | 4 323 861.74 |
18.07.2025 | 4 459.45 | 4 296 361.56 | 4459.45 | 4 296 361.56 |
17.07.2025 | 4 339.12 | 4 180 430.04 | 4339.12 | 4 180 430.04 |
16.07.2025 | 4 370.89 | 4 211 042.03 | 4370.89 | 4 211 042.03 |
15.07.2025 | 4 330.54 | 4 172 168.26 | 4330.54 | 4 172 168.26 |
14.07.2025 | 4 280.44 | 4 123 896.71 | 4280.44 | 4 123 896.71 |
11.07.2025 | 4 168.69 | 4 016 231.37 | 4168.69 | 4 016 231.37 |
10.07.2025 | 4 266.57 | 4 110 534.06 | 4266.57 | 4 110 534.06 |
09.07.2025 | 4 234.56 | 4 079 700.30 | 4234.56 | 4 079 700.30 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Название индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 8.83 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 8.54 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.96 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.47 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.40 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 6.46 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 5.56 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.19 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.87 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.60 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
Волатильность ? | 4.59% | 137 |
VaR ? | -6.19% | 136 |
α-коэффициент ? | -0.213 | |
β-коэффициент ? | 0.844 | |
R2 ? | 83.01% |