|
|
17.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 4 302.88 |
СЧА | 4 140 641.62 |
Пай | 4 302.88 |
СЧА | 4 140 641.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.04% |
-8.04% |
-3.75% |
3.28% |
-16.08% |
52.37% |
58.03% |
1.04% |
-7.82% |
-4.79% |
0.55% |
-17.69% |
10.58% |
31.96% |
1.04% |
-8.04% |
-3.75% |
3.28% |
-16.08% |
52.37% |
58.03% |
1.04% |
-7.82% |
-4.79% |
0.55% |
-17.69% |
10.58% |
31.96% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 4 302.88 | 4 140 641.62 | 4302.88 | 4 140 641.62 |
16.04.2025 | 4 258.61 | 4 098 041.77 | 4258.61 | 4 098 041.77 |
15.04.2025 | 4 232.15 | 4 072 573.41 | 4232.15 | 4 072 573.41 |
14.04.2025 | 4 212.01 | 4 053 197.85 | 4212.01 | 4 053 197.85 |
11.04.2025 | 4 238.42 | 4 078 608.74 | 4238.42 | 4 078 608.74 |
10.04.2025 | 4 145.65 | 3 989 338.93 | 4145.65 | 3 989 338.93 |
09.04.2025 | 4 144.18 | 3 987 922.78 | 4144.18 | 3 987 922.78 |
08.04.2025 | 4 037.17 | 3 884 945.73 | 4037.17 | 3 884 945.73 |
07.04.2025 | 4 069.38 | 3 915 944.25 | 4069.38 | 3 915 944.25 |
04.04.2025 | 4 127.02 | 3 971 415.42 | 4127.02 | 3 971 415.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 4 310.99 | 4 148 447.54 | 4310.99 | 4 148 447.54 |
02.04.2025 | 4 385.40 | 4 220 052.05 | 4385.4 | 4 220 052.05 |
01.04.2025 | 4 321.33 | 4 157 408.51 | 4321.33 | 4 157 408.51 |
31.03.2025 | 4 448.13 | 4 279 391.91 | 4448.13 | 4 279 391.91 |
28.03.2025 | 4 402.43 | 4 235 433.11 | 4402.43 | 4 235 433.11 |
27.03.2025 | 4 475.01 | 4 305 255.55 | 4475.01 | 4 305 255.55 |
26.03.2025 | 4 574.23 | 4 400 714.46 | 4574.23 | 4 400 714.46 |
25.03.2025 | 4 634.88 | 4 459 065.53 | 4634.88 | 4 459 065.53 |
24.03.2025 | 4 622.72 | 4 447 364.28 | 4622.72 | 4 447 364.28 |
21.03.2025 | 4 663.94 | 4 487 021.30 | 4663.94 | 4 487 021.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 4 689.71 | 4 511 813.84 | 4689.71 | 4 511 813.84 |
19.03.2025 | 4 698.85 | 4 520 602.74 | 4698.85 | 4 520 602.74 |
18.03.2025 | 4 656.90 | 4 480 244.87 | 4656.9 | 4 480 244.87 |
17.03.2025 | 4 679.14 | 4 491 740.76 | 4679.14 | 4 491 740.76 |
14.03.2025 | 4 614.14 | 4 429 345.28 | 4614.14 | 4 429 345.28 |
13.03.2025 | 4 556.80 | 4 374 298.17 | 4556.8 | 4 374 298.17 |
12.03.2025 | 4 585.21 | 4 401 575.85 | 4585.21 | 4 401 575.85 |
11.03.2025 | 4 616.23 | 4 431 352.76 | 4616.23 | 4 431 352.76 |
10.03.2025 | 4 618.93 | 4 433 943.89 | 4618.93 | 4 433 943.89 |
07.03.2025 | 4 616.75 | 4 431 852.44 | 4616.75 | 4 431 852.44 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции российских акционерных обществ, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Название индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 7.65 |
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 7.10 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.04 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.84 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.72 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.20 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 5.78 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 5.60 |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 5.31 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 4.52 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
Волатильность ? | 4.59% | 137 |
VaR ? | -6.19% | 136 |
α-коэффициент ? | -0.213 | |
β-коэффициент ? | 0.844 | |
R2 ? | 83.01% |