01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 2655.07 |
СЧА | 363 973 730.67 |
Пай | 2655.07 |
СЧА | 363 973 730.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
-1.04% |
13.82% |
38.44% |
25.74% |
18.47% |
71.18% |
-0.04% |
-3.63% |
46.84% |
119.46% |
169.95% |
213.40% |
277.88% |
0.02% |
-1.04% |
13.82% |
38.44% |
25.74% |
18.47% |
71.18% |
-0.04% |
-3.63% |
46.84% |
119.46% |
169.95% |
213.40% |
277.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 2655.07 | 363 973 730.67 | 2655.07 | 363 973 730.67 |
31.05.2023 | 2654.6 | 364 115 771.81 | 2654.6 | 364 115 771.81 |
30.05.2023 | 2648.72 | 363 829 941.47 | 2648.72 | 363 829 941.47 |
29.05.2023 | 2618.9 | 359 388 989.84 | 2618.9 | 359 388 989.84 |
26.05.2023 | 2588.69 | 356 993 264.26 | 2588.69 | 356 993 264.26 |
25.05.2023 | 2592.79 | 357 813 396.01 | 2592.79 | 357 813 396.01 |
24.05.2023 | 2623.16 | 365 237 266.24 | 2623.16 | 365 237 266.24 |
23.05.2023 | 2625.07 | 364 511 036.83 | 2625.07 | 364 511 036.83 |
22.05.2023 | 2620.19 | 362 840 331.59 | 2620.19 | 362 840 331.59 |
19.05.2023 | 2633.93 | 364 743 869.64 | 2633.93 | 364 743 869.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 2632.74 | 361 024 365.19 | 2632.74 | 361 024 365.19 |
17.05.2023 | 2654.79 | 364 607 933.45 | 2654.79 | 364 607 933.45 |
16.05.2023 | 2674.94 | 366 697 091.87 | 2674.94 | 366 697 091.87 |
15.05.2023 | 2673.07 | 367 332 883.03 | 2673.07 | 367 332 883.03 |
12.05.2023 | 2638.67 | 362 604 878.05 | 2638.67 | 362 604 878.05 |
11.05.2023 | 2642.57 | 372 863 949.44 | 2642.57 | 372 863 949.44 |
10.05.2023 | 2640.34 | 372 529 130.13 | 2640.34 | 372 529 130.13 |
05.05.2023 | 2663.26 | 375 330 910.07 | 2663.26 | 375 330 910.07 |
04.05.2023 | 2706.15 | 380 486 722.41 | 2706.15 | 380 486 722.41 |
03.05.2023 | 2689.24 | 378 745 749.48 | 2689.24 | 378 745 749.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 2697.17 | 380 100 199.07 | 2697.17 | 380 100 199.07 |
28.04.2023 | 2682.95 | 377 677 047.73 | 2682.95 | 377 677 047.73 |
27.04.2023 | 2716.32 | 376 928 628.74 | 2716.32 | 376 928 628.74 |
26.04.2023 | 2720.06 | 376 607 646.14 | 2720.06 | 376 607 646.14 |
25.04.2023 | 2720.35 | 377 234 918.92 | 2720.35 | 377 234 918.92 |
24.04.2023 | 2694.37 | 377 565 622.64 | 2694.37 | 377 565 622.64 |
21.04.2023 | 2711.68 | 379 773 771.72 | 2711.68 | 379 773 771.72 |
20.04.2023 | 2724.78 | 377 034 452.38 | 2724.78 | 377 034 452.38 |
19.04.2023 | 2713.13 | 375 423 067.08 | 2713.13 | 375 423 067.08 |
18.04.2023 | 2725.67 | 377 293 782.12 | 2725.67 | 377 293 782.12 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 86.07 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.20 |
Newmont, акция, [US6516391066] | 3.32 |
Тинькофф Золото [Тинькофф Капитал] | 0.54 |
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] | 0.15 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Начальник отдела количественных исследований, Управляющий активами
Антипов Артем Игоревич, Начальник отдела количественных исследований, Управляющий активами
Артем работает в компании с 2015 года. Он отвечает за разработку количественных моделей и внедрение численных методов в процесс управления активами.
Артем приступил к работе в компании в должности риск-менеджера и впоследствии старшего риск-менеджера. Принимал непосредственное участие в разработке моделей контроля рыночного риска. Также Артем отвечал за развитие участка контроля качества управления «Performance & Attribution». В 2019 году Артем приступил к исполнению обязанностей управляющего активами, аналитика по численным методам.
До прихода в компанию Артем около трех лет работал в УК «ДОХОДЪ», где занимал различные должности.
Основные обязанности были связаны с разработкой системы риск-менеджмента компании и построения количественных моделей.
В 2012 году Артем закончил магистратуру физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета с присвоением степени «Магистр физики». В 2012 году Артем также прошел программу профессиональной переподготовки в Международном банковском институте по программе «Рынок ценных бумаг и биржевое дело».
Дата назначения на должность: 21.11.2022
С 21.11.2022 по настоящее время работает в указанной должности.
С 09.09.2019 по 20.11.2022 занимал должность Управляющий активами, Аналитик по численным методам.
С 01.02.2019 по 08.09.2019 занимал должность Старшего риск-менеджера.
С 26.10.2015 по 31.01.2019 занимал должность Риск-менеджера.
Ответственный за управление средствами:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
Волатильность ? | 5.61% | 198 |
VaR ? | -7.99% | 200 |
α-коэффициент ? | -4.323 | |
β-коэффициент ? | -0.366 | |
R2 ? | 10.48% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Нева Хаус | 4 250 169 655.21 |
Альтернативные инвестиции | 4 083 676 677.42 |
Системные инвестиции | 3 504 378 924.95 |
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 1 584 105 831.13 |
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций | 1 044 713 039.80 |
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 866 419 463.01 |
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций | 367 241 706.05 |
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный | 174 896 703.82 |
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный | 71 811 501.60 |
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд |
— |
Межрегиональный фонд недвижимости |
— |