Показано 0 из 0
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 774.94 |
| СЧА | 9 724 313.44 |
| Пай | 3 774.94 |
| СЧА | 9 724 313.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% |
-2.44% |
-4.76% |
-22.31% |
— |
— |
— |
-0.18% |
-2.75% |
-5.10% |
-13.42% |
— |
— |
— |
-0.18% |
-2.44% |
-4.76% |
-22.31% |
— |
— |
— |
-0.18% |
-2.75% |
-5.10% |
-13.42% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 3 774.94 | 9 724 313.44 | 3774.94 | 9 724 313.44 |
| 30.09.2026 | 3 781.76 | 9 741 876.47 | 3781.76 | 9 741 876.47 |
| 29.09.2026 | 3 787.69 | 9 757 142.08 | 3787.69 | 9 757 142.08 |
| 28.09.2026 | 3 808.16 | 9 809 888.76 | 3808.16 | 9 809 888.76 |
| 25.09.2026 | 3 820.70 | 9 842 176.72 | 3820.7 | 9 842 176.72 |
| 24.09.2026 | 3 859.85 | 9 943 038.44 | 3859.85 | 9 943 038.44 |
| 23.09.2026 | 3 858.87 | 9 940 511.64 | 3858.87 | 9 940 511.64 |
| 22.09.2026 | 3 867.75 | 9 963 380.03 | 3867.75 | 9 963 380.03 |
| 21.09.2026 | 3 826.07 | 9 856 012.15 | 3826.07 | 9 856 012.15 |
| 18.09.2026 | 3 844.58 | 9 949 828.48 | 3844.58 | 9 949 828.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 3 825.91 | 9 901 515.92 | 3825.91 | 9 901 515.92 |
| 16.09.2026 | 3 860.90 | 9 992 073.41 | 3860.9 | 9 992 073.41 |
| 15.09.2026 | 3 918.88 | 10 142 111.01 | 3918.88 | 10 142 111.01 |
| 14.09.2026 | 3 960.19 | 10 249 027.01 | 3960.19 | 10 249 027.01 |
| 11.09.2026 | 3 880.74 | 10 043 404.60 | 3880.74 | 10 043 404.60 |
| 10.09.2026 | 3 931.62 | 10 170 102.75 | 3931.62 | 10 170 102.75 |
| 09.09.2026 | 3 906.25 | 10 104 457.77 | 3906.25 | 10 104 457.77 |
| 08.09.2026 | 3 931.50 | 10 169 794.34 | 3931.5 | 10 169 794.34 |
| 07.09.2026 | 3 940.34 | 10 192 650.72 | 3940.34 | 10 192 650.72 |
| 04.09.2026 | 3 904.68 | 10 090 410.04 | 3904.68 | 10 090 410.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 3 881.93 | 10 031 623.06 | 3881.93 | 10 031 623.06 |
| 02.09.2026 | 3 856.66 | 9 966 307.60 | 3856.66 | 9 966 307.60 |
| 01.09.2026 | 3 869.34 | 9 999 080.07 | 3869.34 | 9 999 080.07 |
| 31.08.2026 | 3 858.76 | 9 971 732.30 | 3858.76 | 9 971 732.30 |
| 28.08.2026 | 3 785.07 | 9 761 315.30 | 3785.07 | 9 761 315.30 |
| 27.08.2026 | 3 778.90 | 9 745 401.52 | 3778.9 | 9 745 401.52 |
| 26.08.2026 | 3 768.49 | 9 718 558.78 | 3768.49 | 9 718 558.78 |
| 25.08.2026 | 3 838.51 | 9 899 118.84 | 3838.51 | 9 899 118.84 |
| 24.08.2026 | 3 783.78 | 9 757 975.35 | 3783.78 | 9 757 975.35 |
| 21.08.2026 | 3 881.39 | 10 009 710.29 | 3881.39 | 10 009 710.29 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 30.32 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.31 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-02-22451-F-001P] | 7.04 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 6.87 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 6.71 |
| ТД РКС, облигация, [4B02-08-00006-L-002P] | 6.08 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 6.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4.66 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 4.55 |
| Россети Северный Кавказ, акция, [1-01-34747-E] | 4.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API