Показано 0 из 0
|
|
11.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4 214.47 |
| СЧА | 8 378 046.24 |
| Пай | 4 214.47 |
| СЧА | 8 378 046.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.25% |
10.10% |
4.06% |
-8.29% |
— |
— |
— |
-22.23% |
-15.04% |
-19.79% |
-28.34% |
— |
— |
— |
1.25% |
10.10% |
4.06% |
-8.29% |
— |
— |
— |
-22.23% |
-15.04% |
-19.79% |
-28.34% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | 4 214.47 | 8 378 046.24 | 4214.47 | 8 378 046.24 |
| 10.11.2026 | 4 162.49 | 10 772 197.19 | 4162.49 | 10 772 197.19 |
| 09.11.2026 | 4 212.66 | 10 862 031.88 | 4212.66 | 10 862 031.88 |
| 06.11.2026 | 4 210.42 | 10 856 264.79 | 4210.42 | 10 856 264.79 |
| 05.11.2026 | 4 152.15 | 10 706 021.92 | 4152.15 | 10 706 021.92 |
| 03.11.2026 | 4 130.46 | 10 650 086.19 | 4130.46 | 10 650 086.19 |
| 02.11.2026 | 4 126.58 | 10 640 082.60 | 4126.58 | 10 640 082.60 |
| 30.10.2026 | 4 150.46 | 10 701 670.24 | 4150.46 | 10 701 670.24 |
| 29.10.2026 | 4 132.14 | 10 654 421.53 | 4132.14 | 10 654 421.53 |
| 28.10.2026 | 4 166.01 | 10 741 766.75 | 4166.01 | 10 741 766.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 4 160.76 | 10 728 211.52 | 4160.76 | 10 728 211.52 |
| 26.10.2026 | 4 143.75 | 10 674 364.53 | 4143.75 | 10 674 364.53 |
| 23.10.2026 | 4 080.99 | 10 512 681.88 | 4080.99 | 10 512 681.88 |
| 22.10.2026 | 4 029.98 | 10 381 280.68 | 4029.98 | 10 381 280.68 |
| 21.10.2026 | 4 059.29 | 10 456 787.63 | 4059.29 | 10 456 787.63 |
| 20.10.2026 | 4 072.20 | 10 490 056.47 | 4072.2 | 10 490 056.47 |
| 19.10.2026 | 4 033.97 | 10 391 573.30 | 4033.97 | 10 391 573.30 |
| 16.10.2026 | 4 005.98 | 10 319 457.69 | 4005.98 | 10 319 457.69 |
| 15.10.2026 | 3 965.85 | 10 216 100.79 | 3965.85 | 10 216 100.79 |
| 14.10.2026 | 3 978.77 | 10 249 361.47 | 3978.77 | 10 249 361.47 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 3 960.89 | 10 203 317.20 | 3960.89 | 10 203 317.20 |
| 12.10.2026 | 3 915.52 | 10 086 444.87 | 3915.52 | 10 086 444.87 |
| 09.10.2026 | 3 828.00 | 9 860 990.72 | 3828 | 9 860 990.72 |
| 08.10.2026 | 3 821.44 | 9 844 081.97 | 3821.44 | 9 844 081.97 |
| 07.10.2026 | 3 854.91 | 9 930 315.25 | 3854.91 | 9 930 315.25 |
| 06.10.2026 | 3 844.87 | 9 904 444.64 | 3844.87 | 9 904 444.64 |
| 05.10.2026 | 3 816.02 | 9 830 117.44 | 3816.02 | 9 830 117.44 |
| 02.10.2026 | 3 773.24 | 9 719 915.78 | 3773.24 | 9 719 915.78 |
| 01.10.2026 | 3 774.94 | 9 724 313.44 | 3774.94 | 9 724 313.44 |
| 30.09.2026 | 3 781.76 | 9 741 876.47 | 3781.76 | 9 741 876.47 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 29.95 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.50 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 7.40 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-02-22451-F-001P] | 7.27 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 6.24 |
| ТД РКС, облигация, [4B02-08-00006-L-002P] | 6.06 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 5.66 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4.81 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 4.64 |
| Россети Северный Кавказ, акция, [1-01-34747-E] | 4.26 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API