Показано 0 из 0
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 015.72 |
| СЧА | 10 258 772.17 |
| Пай | 1 015.72 |
| СЧА | 10 258 772.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.08% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.03% |
1.08% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.03% |
1.08% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.03% |
1.08% |
— |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 1 015.72 | 10 258 772.17 | 1015.72 | 10 258 772.17 |
| 11.02.2026 | 1 015.46 | 10 256 195.96 | 1015.46 | 10 256 195.96 |
| 10.02.2026 | 1 014.64 | 10 247 877.52 | 1014.64 | 10 247 877.52 |
| 09.02.2026 | 1 014.05 | 10 241 950.64 | 1014.05 | 10 241 950.64 |
| 06.02.2026 | 1 012.67 | 10 227 936.89 | 1012.67 | 10 227 936.89 |
| 05.02.2026 | 1 012.46 | 10 225 835.87 | 1012.46 | 10 225 835.87 |
| 04.02.2026 | 1 012.58 | 10 227 084.17 | 1012.58 | 10 227 084.17 |
| 03.02.2026 | 1 012.06 | 10 221 758.06 | 1012.06 | 10 221 758.06 |
| 02.02.2026 | 1 011.88 | 10 220 035.16 | 1011.88 | 10 220 035.16 |
| 30.01.2026 | 1 010.81 | 10 209 175.73 | 1010.81 | 10 209 175.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 1 010.46 | 10 205 613.84 | 1010.46 | 10 205 613.84 |
| 28.01.2026 | 1 010.14 | 10 202 452.95 | 1010.14 | 10 202 452.95 |
| 27.01.2026 | 1 009.84 | 10 199 398.14 | 1009.84 | 10 199 398.14 |
| 26.01.2026 | 1 009.55 | 10 196 422.70 | 1009.55 | 10 196 422.70 |
| 23.01.2026 | 1 008.37 | 10 184 560.40 | 1008.37 | 10 184 560.40 |
| 22.01.2026 | 1 008.08 | 10 181 635.29 | 1008.08 | 10 181 635.29 |
| 21.01.2026 | 1 007.78 | 10 178 582.60 | 1007.78 | 10 178 582.60 |
| 20.01.2026 | 1 007.48 | 10 175 509.81 | 1007.48 | 10 175 509.81 |
| 19.01.2026 | 1 007.17 | 10 172 444.61 | 1007.17 | 10 172 444.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 1 006.00 | 10 160 576.51 | 1006 | 10 160 576.51 |
| 15.01.2026 | 1 005.70 | 10 157 599.44 | 1005.7 | 10 157 599.44 |
| 14.01.2026 | 1 005.40 | 10 154 545.86 | 1005.4 | 10 154 545.86 |
| 13.01.2026 | 1 005.13 | 10 151 786.71 | 1005.13 | 10 151 786.71 |
| 12.01.2026 | 1 004.86 | 10 149 046.01 | 1004.86 | 10 149 046.01 |
| 30.12.2025 | 999.49 | 10 094 803.53 | 999.49 | 10 094 803.53 |
| 29.12.2025 | 999.64 | 10 096 320.73 | 999.64 | 10 096 320.73 |
| 26.12.2025 | 999.76 | 10 097 547.01 | 999.76 | 10 097 547.01 |
| 25.12.2025 | 999.88 | 10 098 773.43 | 999.88 | 10 098 773.43 |
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
После завершения формирования фонда
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего;
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
После завершения формирования фонда
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 731 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|