Показано 0 из 0
|
|
19.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 710.65 |
СЧА | 114 167 553.28 |
Пай | 710.65 |
СЧА | 114 167 553.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.21% |
12.18% |
16.20% |
2.93% |
10.19% |
52.59% |
2.02% |
1.20% |
8.83% |
8.09% |
-9.68% |
-20.98% |
5.09% |
-36.79% |
1.21% |
12.18% |
16.20% |
2.93% |
10.19% |
52.59% |
2.02% |
1.20% |
8.83% |
8.09% |
-9.68% |
-20.98% |
5.09% |
-36.79% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.08.2025 | 710.65 | 114 167 553.28 | 710.65 | 114 167 553.28 |
18.08.2025 | 702.17 | 112 815 933.03 | 702.17 | 112 815 933.03 |
15.08.2025 | 704.72 | 113 225 693.99 | 704.72 | 113 225 693.99 |
14.08.2025 | 700.72 | 112 584 056.91 | 700.72 | 112 584 056.91 |
13.08.2025 | 704.20 | 114 738 826.40 | 704.2 | 114 738 826.40 |
12.08.2025 | 706.22 | 115 067 849.70 | 706.22 | 115 067 849.70 |
11.08.2025 | 706.83 | 115 643 952.33 | 706.83 | 115 643 952.33 |
08.08.2025 | 694.73 | 113 668 796.57 | 694.73 | 113 668 796.57 |
07.08.2025 | 684.88 | 112 058 047.11 | 684.88 | 112 058 047.11 |
06.08.2025 | 666.05 | 108 977 057.31 | 666.05 | 108 977 057.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 667.20 | 109 164 699.51 | 667.2 | 109 164 699.51 |
04.08.2025 | 658.75 | 107 781 860.12 | 658.75 | 107 781 860.12 |
01.08.2025 | 649.92 | 106 336 907.78 | 649.92 | 106 336 907.78 |
31.07.2025 | 645.67 | 106 066 992.35 | 645.67 | 106 066 992.35 |
30.07.2025 | 641.90 | 105 580 130.31 | 641.9 | 105 580 130.31 |
29.07.2025 | 648.52 | 106 652 920.34 | 648.52 | 106 652 920.34 |
28.07.2025 | 642.92 | 105 731 833.56 | 642.92 | 105 731 833.56 |
25.07.2025 | 645.83 | 106 868 669.59 | 645.83 | 106 868 669.59 |
24.07.2025 | 645.35 | 106 789 524.77 | 645.35 | 106 789 524.77 |
23.07.2025 | 647.40 | 107 129 257.69 | 647.4 | 107 129 257.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 643.74 | 106 604 709.65 | 643.74 | 106 604 709.65 |
21.07.2025 | 643.43 | 106 554 144.27 | 643.43 | 106 554 144.27 |
18.07.2025 | 633.49 | 104 906 964.69 | 633.49 | 104 906 964.69 |
17.07.2025 | 626.33 | 103 721 789.49 | 626.33 | 103 721 789.49 |
16.07.2025 | 620.27 | 102 716 561.72 | 620.27 | 102 716 561.72 |
15.07.2025 | 617.84 | 102 313 984.08 | 617.84 | 102 313 984.08 |
14.07.2025 | 609.91 | 101 000 474.54 | 609.91 | 101 000 474.54 |
11.07.2025 | 604.52 | 100 107 739.08 | 604.52 | 100 107 739.08 |
10.07.2025 | 613.92 | 101 664 305.21 | 613.92 | 101 664 305.21 |
09.07.2025 | 610.49 | 101 096 628.60 | 610.49 | 101 096 628.60 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 9.00 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.98 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.96 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 8.88 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8.88 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.82 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7.04 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.96 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 6.84 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.18 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1.5% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
от 1 097 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.074 | 53 |
Коэффициент Сортино ? | -0.067 | 54 |
Волатильность ? | 8.11% | 51 |
VaR ? | -12.99% | 58 |
α-коэффициент ? | -0.777 | |
β-коэффициент ? | 0.866 | |
R2 ? | 70.29% |