Показано 0 из 0
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 650.17 |
| СЧА | 99 159 221.48 |
| Пай | 650.17 |
| СЧА | 99 159 221.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.16% |
6.26% |
-8.98% |
7.74% |
16.65% |
34.81% |
-6.33% |
1.16% |
4.94% |
-13.48% |
-4.36% |
-9.78% |
-11.70% |
-48.24% |
1.16% |
6.26% |
-8.98% |
7.74% |
16.65% |
34.81% |
-6.33% |
1.16% |
4.94% |
-13.48% |
-4.36% |
-9.78% |
-11.70% |
-48.24% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 650.17 | 99 159 221.48 | 650.17 | 99 159 221.48 |
| 27.11.2025 | 642.73 | 98 024 629.37 | 642.73 | 98 024 629.37 |
| 26.11.2025 | 646.88 | 98 783 588.81 | 646.88 | 98 783 588.81 |
| 25.11.2025 | 645.73 | 98 608 161.77 | 645.73 | 98 608 161.77 |
| 24.11.2025 | 638.53 | 97 490 383.41 | 638.53 | 97 490 383.41 |
| 21.11.2025 | 642.29 | 98 064 716.10 | 642.29 | 98 064 716.10 |
| 20.11.2025 | 633.10 | 96 661 440.63 | 633.1 | 96 661 440.63 |
| 19.11.2025 | 638.23 | 97 514 804.31 | 638.23 | 97 514 804.31 |
| 18.11.2025 | 625.42 | 95 558 900.84 | 625.42 | 95 558 900.84 |
| 17.11.2025 | 621.17 | 94 909 301.84 | 621.17 | 94 909 301.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 624.97 | 95 803 609.17 | 624.97 | 95 803 609.17 |
| 13.11.2025 | 629.49 | 96 496 142.72 | 629.49 | 96 496 142.72 |
| 12.11.2025 | 630.18 | 96 601 196.97 | 630.18 | 96 601 196.97 |
| 11.11.2025 | 633.34 | 97 258 629.02 | 633.34 | 97 258 629.02 |
| 10.11.2025 | 629.29 | 96 637 188.54 | 629.29 | 96 637 188.54 |
| 07.11.2025 | 624.35 | 95 877 696.74 | 624.35 | 95 877 696.74 |
| 06.11.2025 | 620.59 | 95 301 002.42 | 620.59 | 95 301 002.42 |
| 05.11.2025 | 622.71 | 95 626 916.92 | 622.71 | 95 626 916.92 |
| 01.11.2025 | 622.26 | 95 556 553.45 | 622.26 | 95 556 553.45 |
| 31.10.2025 | 620.30 | 95 695 078.91 | 620.3 | 95 695 078.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 621.53 | 95 981 800.17 | 621.53 | 95 981 800.17 |
| 29.10.2025 | 615.19 | 95 002 123.83 | 615.19 | 95 002 123.83 |
| 28.10.2025 | 611.88 | 94 490 555.86 | 611.88 | 94 490 555.86 |
| 27.10.2025 | 605.46 | 93 499 211.27 | 605.46 | 93 499 211.27 |
| 24.10.2025 | 617.53 | 95 363 172.11 | 617.53 | 95 363 172.11 |
| 23.10.2025 | 619.62 | 95 685 857.21 | 619.62 | 95 685 857.21 |
| 22.10.2025 | 634.96 | 98 053 590.64 | 634.96 | 98 053 590.64 |
| 21.10.2025 | 626.86 | 96 803 633.20 | 626.86 | 96 803 633.20 |
| 20.10.2025 | 647.66 | 100 015 912.20 | 647.66 | 100 015 912.20 |
| 17.10.2025 | 642.74 | 99 550 356.99 | 642.74 | 99 550 356.99 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.77 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.73 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 8.72 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 8.68 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.63 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8.58 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 6.98 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.92 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 6.76 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.14 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 182 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 1 097 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.074 | 53 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.067 | 54 |
| Волатильность ? | 8.11% | 51 |
| VaR ? | -12.99% | 58 |
| α-коэффициент ? | -0.777 | |
| β-коэффициент ? | 0.866 | |
| R2 ? | 70.29% |