Показано 0 из 0
|
|
17.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 601.48 |
СЧА | 104 505 991.84 |
Пай | 601.48 |
СЧА | 104 505 991.84 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.44% |
-9.97% |
-6.69% |
-1.08% |
-18.63% |
41.00% |
3.62% |
0.44% |
-13.22% |
-14.55% |
-19.06% |
-40.78% |
5.68% |
-25.08% |
0.44% |
-9.97% |
-6.69% |
-1.08% |
-18.63% |
41.00% |
3.62% |
0.44% |
-13.22% |
-14.55% |
-19.06% |
-40.78% |
5.68% |
-25.08% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 601.48 | 104 505 991.84 | 601.48 | 104 505 991.84 |
16.04.2025 | 598.85 | 104 048 856.09 | 598.85 | 104 048 856.09 |
15.04.2025 | 588.07 | 102 228 815.19 | 588.07 | 102 228 815.19 |
14.04.2025 | 592.58 | 103 012 289.19 | 592.58 | 103 012 289.19 |
11.04.2025 | 599.03 | 104 134 224.03 | 599.03 | 104 134 224.03 |
10.04.2025 | 590.17 | 103 344 484.26 | 590.17 | 103 344 484.26 |
09.04.2025 | 566.94 | 99 276 909.59 | 566.94 | 99 276 909.59 |
08.04.2025 | 585.09 | 102 569 021.33 | 585.09 | 102 569 021.33 |
07.04.2025 | 579.54 | 101 801 220.23 | 579.54 | 101 801 220.23 |
04.04.2025 | 595.22 | 105 577 831.00 | 595.22 | 105 577 831.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 605.23 | 107 353 298.11 | 605.23 | 107 353 298.11 |
02.04.2025 | 618.46 | 109 691 738.29 | 618.46 | 109 691 738.29 |
01.04.2025 | 622.61 | 110 918 450.61 | 622.61 | 110 918 450.61 |
31.03.2025 | 626.04 | 112 573 708.88 | 626.04 | 112 573 708.88 |
28.03.2025 | 631.10 | 113 671 982.45 | 631.1 | 113 671 982.45 |
27.03.2025 | 641.02 | 115 457 723.95 | 641.02 | 115 457 723.95 |
26.03.2025 | 649.68 | 117 016 177.66 | 649.68 | 117 016 177.66 |
25.03.2025 | 651.46 | 117 335 704.41 | 651.46 | 117 335 704.41 |
24.03.2025 | 656.34 | 118 213 638.12 | 656.34 | 118 213 638.12 |
21.03.2025 | 656.75 | 118 288 962.60 | 656.75 | 118 288 962.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 664.26 | 119 641 682.79 | 664.26 | 119 641 682.79 |
19.03.2025 | 667.57 | 120 336 710.79 | 667.57 | 120 336 710.79 |
18.03.2025 | 668.89 | 120 574 266.05 | 668.89 | 120 574 266.05 |
17.03.2025 | 668.10 | 120 432 637.07 | 668.1 | 120 432 637.07 |
14.03.2025 | 660.02 | 118 976 331.16 | 660.02 | 118 976 331.16 |
13.03.2025 | 645.21 | 116 338 716.16 | 645.21 | 116 338 716.16 |
12.03.2025 | 655.40 | 118 176 389.39 | 655.4 | 118 176 389.39 |
11.03.2025 | 659.68 | 118 947 804.87 | 659.68 | 118 947 804.87 |
10.03.2025 | 663.37 | 119 614 107.97 | 663.37 | 119 614 107.97 |
07.03.2025 | 658.12 | 118 666 206.25 | 658.12 | 118 666 206.25 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.98 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8.94 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 8.91 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.90 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 8.85 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.82 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 7.13 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.86 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 6.85 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 6.83 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1.5% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
от 1 097 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.074 | 53 |
Коэффициент Сортино ? | -0.067 | 54 |
Волатильность ? | 8.11% | 51 |
VaR ? | -12.99% | 58 |
α-коэффициент ? | -0.777 | |
β-коэффициент ? | 0.866 | |
R2 ? | 70.29% |