Показано 0 из 0
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 740.67 |
| СЧА | 102 361 086.54 |
| Пай | 740.67 |
| СЧА | 102 361 086.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% |
-0.94% |
7.29% |
4.91% |
12.28% |
40.52% |
5.54% |
0.35% |
-1.24% |
-2.54% |
-9.02% |
-13.94% |
-13.84% |
-44.16% |
0.35% |
-0.94% |
7.29% |
4.91% |
12.28% |
40.52% |
5.54% |
0.35% |
-1.24% |
-2.54% |
-9.02% |
-13.94% |
-13.84% |
-44.16% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 740.67 | 102 361 086.54 | 740.67 | 102 361 086.54 |
| 10.03.2026 | 738.10 | 102 006 230.45 | 738.1 | 102 006 230.45 |
| 06.03.2026 | 737.33 | 101 898 688.33 | 737.33 | 101 898 688.33 |
| 05.03.2026 | 741.22 | 102 531 761.61 | 741.22 | 102 531 761.61 |
| 04.03.2026 | 739.65 | 102 594 796.43 | 739.65 | 102 594 796.43 |
| 03.03.2026 | 739.58 | 102 585 003.03 | 739.58 | 102 585 003.03 |
| 02.03.2026 | 748.08 | 103 763 959.95 | 748.08 | 103 763 959.95 |
| 27.02.2026 | 756.35 | 104 910 833.91 | 756.35 | 104 910 833.91 |
| 26.02.2026 | 754.70 | 104 682 060.05 | 754.7 | 104 682 060.05 |
| 25.02.2026 | 756.47 | 104 927 228.17 | 756.47 | 104 927 228.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 750.77 | 104 136 244.56 | 750.77 | 104 136 244.56 |
| 20.02.2026 | 751.11 | 104 264 349.88 | 751.11 | 104 264 349.88 |
| 19.02.2026 | 756.88 | 105 064 921.49 | 756.88 | 105 064 921.49 |
| 18.02.2026 | 754.75 | 104 769 778.83 | 754.75 | 104 769 778.83 |
| 17.02.2026 | 756.90 | 105 067 944.29 | 756.9 | 105 067 944.29 |
| 16.02.2026 | 757.75 | 105 036 221.53 | 757.75 | 105 036 221.53 |
| 13.02.2026 | 749.04 | 103 828 427.33 | 749.04 | 103 828 427.33 |
| 12.02.2026 | 746.49 | 103 474 881.85 | 746.49 | 103 474 881.85 |
| 11.02.2026 | 747.73 | 103 646 740.90 | 747.73 | 103 646 740.90 |
| 10.02.2026 | 744.52 | 103 170 754.78 | 744.52 | 103 170 754.78 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 745.81 | 103 350 016.73 | 745.81 | 103 350 016.73 |
| 06.02.2026 | 755.01 | 104 644 787.95 | 755.01 | 104 644 787.95 |
| 05.02.2026 | 751.33 | 104 133 815.31 | 751.33 | 104 133 815.31 |
| 04.02.2026 | 767.99 | 107 191 794.08 | 767.99 | 107 191 794.08 |
| 03.02.2026 | 773.30 | 108 497 637.13 | 773.3 | 108 497 637.13 |
| 02.02.2026 | 768.98 | 107 886 653.40 | 768.98 | 107 886 653.40 |
| 30.01.2026 | 763.10 | 107 061 644.31 | 763.1 | 107 061 644.31 |
| 29.01.2026 | 761.11 | 106 783 082.45 | 761.11 | 106 783 082.45 |
| 28.01.2026 | 764.38 | 107 141 574.60 | 764.38 | 107 141 574.60 |
| 27.01.2026 | 762.76 | 106 903 416.64 | 762.76 | 106 903 416.64 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 8.86 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.78 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.72 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 8.68 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8.64 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.46 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 6.98 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.79 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 6.62 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.58 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 182 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
от 1 097 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.074 | 53 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.067 | 54 |
| Волатильность ? | 8.11% | 51 |
| VaR ? | -12.99% | 58 |
| α-коэффициент ? | -0.777 | |
| β-коэффициент ? | 0.866 | |
| R2 ? | 70.29% |