Показано 0 из 0
|
|
19.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4 489.20 |
| СЧА | 1 744 338.94 |
| Пай | 4 489.20 |
| СЧА | 1 744 338.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% |
0.96% |
5.48% |
-1.65% |
3.97% |
18.12% |
6.74% |
0.38% |
0.96% |
5.48% |
-1.65% |
3.49% |
-38.97% |
-59.12% |
0.38% |
0.96% |
5.48% |
-1.65% |
3.97% |
18.12% |
6.74% |
0.38% |
0.96% |
5.48% |
-1.65% |
3.49% |
-38.97% |
-59.12% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 4 489.20 | 1 744 338.94 | 4489.2 | 1 744 338.94 |
| 16.10.2026 | 4 472.14 | 1 737 706.89 | 4472.14 | 1 737 706.89 |
| 15.10.2026 | 4 471.17 | 1 737 333.54 | 4471.17 | 1 737 333.54 |
| 14.10.2026 | 4 465.21 | 1 735 016.02 | 4465.21 | 1 735 016.02 |
| 13.10.2026 | 4 466.80 | 1 735 631.89 | 4466.8 | 1 735 631.89 |
| 12.10.2026 | 4 453.83 | 1 730 592.80 | 4453.83 | 1 730 592.80 |
| 09.10.2026 | 4 457.04 | 1 731 840.43 | 4457.04 | 1 731 840.43 |
| 08.10.2026 | 4 427.36 | 1 720 308.77 | 4427.36 | 1 720 308.77 |
| 07.10.2026 | 4 445.11 | 1 727 205.57 | 4445.11 | 1 727 205.57 |
| 06.10.2026 | 4 438.73 | 1 724 728.68 | 4438.73 | 1 724 728.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 4 437.92 | 1 724 412.79 | 4437.92 | 1 724 412.79 |
| 02.10.2026 | 4 422.97 | 1 718 603.60 | 4422.97 | 1 718 603.60 |
| 01.10.2026 | 4 421.38 | 1 717 986.93 | 4421.38 | 1 717 986.93 |
| 30.09.2026 | 4 422.20 | 1 718 302.82 | 4422.2 | 1 718 302.82 |
| 29.09.2026 | 4 418.51 | 1 716 869.46 | 4418.51 | 1 716 869.46 |
| 28.09.2026 | 4 420.57 | 1 717 670.31 | 4420.57 | 1 717 670.31 |
| 25.09.2026 | 4 437.20 | 1 724 131.10 | 4437.2 | 1 724 131.10 |
| 24.09.2026 | 4 445.05 | 1 727 181.84 | 4445.05 | 1 727 181.84 |
| 23.09.2026 | 4 458.00 | 1 732 215.23 | 4458 | 1 732 215.23 |
| 22.09.2026 | 4 447.28 | 1 728 048.01 | 4447.28 | 1 728 048.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 4 442.17 | 1 726 063.26 | 4442.17 | 1 726 063.26 |
| 18.09.2026 | 4 446.34 | 1 727 682.91 | 4446.34 | 1 727 682.91 |
| 17.09.2026 | 4 445.61 | 1 727 398.67 | 4445.61 | 1 727 398.67 |
| 16.09.2026 | 4 452.57 | 1 730 104.13 | 4452.57 | 1 730 104.13 |
| 15.09.2026 | 4 465.08 | 1 734 966.08 | 4465.08 | 1 734 966.08 |
| 14.09.2026 | 4 478.60 | 1 740 217.52 | 4478.6 | 1 740 217.52 |
| 11.09.2026 | 4 462.31 | 1 733 889.94 | 4462.31 | 1 733 889.94 |
| 10.09.2026 | 4 485.13 | 1 742 757.97 | 4485.13 | 1 742 757.97 |
| 09.09.2026 | 4 477.82 | 1 739 917.69 | 4477.82 | 1 739 917.69 |
| 08.09.2026 | 4 481.15 | 1 741 208.72 | 4481.15 | 1 741 208.72 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [29010RMFS] | 45.22 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 11.76 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] | 6.65 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 6.19 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 6.15 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 5.33 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 4.67 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3.92 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2.44 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2.19 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.300 | 22 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.316 | 19 |
| Волатильность ? | 2.49% | 53 |
| VaR ? | -2.96% | 50 |
| α-коэффициент ? | -2.166 | |
| β-коэффициент ? | 0.318 | |
| R2 ? | 40.09% |