Показано 0 из 0
28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 196.89 |
СЧА | 899 032 396.97 |
Пай | 196.89 |
СЧА | 899 032 396.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.13% |
-16.88% |
-14.46% |
-14.85% |
-13.25% |
7.29% |
32.23% |
-14.13% |
-2.62% |
4.76% |
5.94% |
7.67% |
32.84% |
2 054.20% |
-14.13% |
-16.88% |
-14.46% |
-14.85% |
-13.25% |
7.29% |
32.23% |
-14.13% |
-2.62% |
4.76% |
5.94% |
7.67% |
32.84% |
2 054.20% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 196.89 | 899 032 396.97 | 196.89 | 899 032 396.97 |
25.02.2022 | 229.28 | 1 046 943 981.60 | 229.28 | 1 046 943 981.60 |
24.02.2022 | 221.68 | 903 149 835.69 | 221.68 | 903 149 835.69 |
22.02.2022 | 223.84 | 911 919 220.81 | 223.84 | 911 919 220.81 |
21.02.2022 | 224.64 | 915 203 205.10 | 224.64 | 915 203 205.10 |
18.02.2022 | 224.55 | 914 808 876.93 | 224.55 | 914 808 876.93 |
17.02.2022 | 222.83 | 907 833 021.23 | 222.83 | 907 833 021.23 |
16.02.2022 | 226.68 | 923 512 495.56 | 226.68 | 923 512 495.56 |
15.02.2022 | 227.35 | 926 221 467.73 | 227.35 | 926 221 467.73 |
14.02.2022 | 222.51 | 906 498 691.97 | 222.51 | 906 498 691.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 223.33 | 909 854 311.52 | 223.33 | 909 854 311.52 |
10.02.2022 | 223.98 | 912 511 877.95 | 223.98 | 912 511 877.95 |
09.02.2022 | 225.7 | 919 512 759.62 | 225.7 | 919 512 759.62 |
08.02.2022 | 226.55 | 882 998 732.05 | 226.55 | 882 998 732.05 |
07.02.2022 | 227.96 | 888 481 395.33 | 227.96 | 888 481 395.33 |
04.02.2022 | 229.93 | 896 170 754.26 | 229.93 | 896 170 754.26 |
03.02.2022 | 230.03 | 896 554 681.41 | 230.03 | 896 554 681.41 |
02.02.2022 | 232.23 | 905 123 665.30 | 232.23 | 905 123 665.30 |
01.02.2022 | 232.58 | 906 517 824.23 | 232.58 | 906 517 824.23 |
31.01.2022 | 233.57 | 910 348 170.49 | 233.57 | 910 348 170.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 236.87 | 923 241 153.37 | 236.87 | 923 241 153.37 |
27.01.2022 | 236.93 | 883 369 753.33 | 236.93 | 883 369 753.33 |
26.01.2022 | 236.01 | 879 956 263.27 | 236.01 | 879 956 263.27 |
25.01.2022 | 232.25 | 865 945 941.63 | 232.25 | 865 945 941.63 |
24.01.2022 | 230.87 | 860 802 449.60 | 230.87 | 860 802 449.60 |
21.01.2022 | 231.26 | 862 231 058.18 | 231.26 | 862 231 058.18 |
20.01.2022 | 232.55 | 867 032 895.91 | 232.55 | 867 032 895.91 |
19.01.2022 | 230.95 | 861 068 598.28 | 230.95 | 861 068 598.28 |
18.01.2022 | 229.81 | 856 823 814.33 | 229.81 | 856 823 814.33 |
17.01.2022 | 230.83 | 860 645 950.14 | 230.83 | 860 645 950.14 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Абсолют Банк
|
|
от 366 дн
|
Абсолют Банк
|
|
|
ИНФИНИТУМ
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.037 | 71 |
Коэффициент Сортино ? | -0.039 | 84 |
Волатильность ? | 4.54% | 44 |
VaR ? | -7.18% | 56 |
α-коэффициент ? | -3.675 | |
β-коэффициент ? | 0.094 | |
R2 ? | 2.19% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 6 831 131 998.26 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 662 437 537.93 |
Енисей | 2 021 110 875.82 |
ТФГ – Ангара | 1 583 576 612.34 |
Печора | 983 648 522.90 |
ТФГ – Акции | 97 754 328.91 |
Десна |
— |
Амур |
— |
Иртыш |
— |
ТФГ - Стабильный |
— |
ТФГ - Перспективный |
— |
Кама |
— |
ТФГ — Венчурный |
— |
Комфортный |
— |
Технологический |
— |
Ока |
— |