Показано 0 из 0
Фонд следует за изменением цены на «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» рассчитываемого ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».
31.08.2021 | Мировые рынки за август 2021 |
31.07.2021 | Мировые рынки за июль 2021 |
30.06.2021 | Мировые рынки за июнь 2021 |
30.06.2021 | Презентация по паевым инвестиционным фондам за июнь 2021 |
19.06.2021 | Мировые рынки за май 2021 |
31.05.2021 | Презентация по стратегиям доверительного управления за май 2021 |
19.04.2021 | Мировые рынки за март 2021 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Ингосстрах – корпоративные облигации | 1 912 829 731.05 |
Ингосстрах казначейский | 665 273 272.44 |
Ингосстрах облигации | 614 892 533.68 |
Ингосстрах Инфляционный | 505 752 060.95 |
Ингосстрах - валютные облигации | 152 593 130.02 |
Ингосстрах - передовые технологии | 151 479 467.79 |
Ингосстрах пенсионный | 86 551 799.23 |
Ингосстрах - Международные рынки | 76 807 262.97 |
Ингосстрах сбалансированный | 59 946 256.48 |
Ингосстрах – облигации ЕМ | 51 984 303.05 |
Ингосстрах - фонд акций | 50 952 518.09 |
Ингосстрах - драгоценные металлы | 15 311 401.11 |
Взлет |
— |