Показано 0 из 0
23.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 1082.09 |
СЧА | 43 283 418.98 |
Пай | 1082.09 |
СЧА | 43 283 418.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
1.15% |
2.81% |
5.30% |
7.94% |
— |
— |
0.10% |
1.15% |
2.81% |
5.30% |
7.94% |
— |
— |
0.10% |
1.15% |
2.81% |
5.30% |
7.94% |
— |
— |
0.10% |
1.15% |
2.81% |
5.30% |
7.94% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 1082.09 | 43 283 418.98 | 1082.09 | 43 283 418.98 |
20.05.2022 | 1081.04 | 43 241 477.55 | 1081.04 | 43 241 477.55 |
19.05.2022 | 1080.99 | 43 239 705.35 | 1080.99 | 43 239 705.35 |
18.05.2022 | 1080.64 | 43 225 716.10 | 1080.64 | 43 225 716.10 |
17.05.2022 | 1080.58 | 43 223 100.99 | 1080.58 | 43 223 100.99 |
16.05.2022 | 1080.99 | 43 239 778.61 | 1080.99 | 43 239 778.61 |
13.05.2022 | 1079.86 | 43 194 583.88 | 1079.86 | 43 194 583.88 |
12.05.2022 | 1078.32 | 43 132 615.95 | 1078.32 | 43 132 615.95 |
11.05.2022 | 1077.97 | 43 118 752.48 | 1077.97 | 43 118 752.48 |
06.05.2022 | 1076.59 | 43 063 507.62 | 1076.59 | 43 063 507.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.05.2022 | 1075.53 | 43 021 398.34 | 1075.53 | 43 021 398.34 |
04.05.2022 | 1075.29 | 43 011 798.04 | 1075.29 | 43 011 798.04 |
29.04.2022 | 1074.87 | 42 994 880.02 | 1074.87 | 42 994 880.02 |
28.04.2022 | 1073.55 | 42 941 813.39 | 1073.55 | 42 941 813.39 |
27.04.2022 | 1072.15 | 42 885 979.85 | 1072.15 | 42 885 979.85 |
26.04.2022 | 1069.17 | 42 766 613.86 | 1069.17 | 42 766 613.86 |
25.04.2022 | 1069.81 | 42 792 395.72 | 1069.81 | 42 792 395.72 |
22.04.2022 | 1069.77 | 42 790 931.38 | 1069.77 | 42 790 931.38 |
21.04.2022 | 1068.14 | 42 725 661.96 | 1068.14 | 42 725 661.96 |
20.04.2022 | 1065.58 | 42 623 229.94 | 1065.58 | 42 623 229.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2022 | 1065.18 | 42 607 100.25 | 1065.18 | 42 607 100.25 |
18.04.2022 | 1063.58 | 42 543 258.62 | 1063.58 | 42 543 258.62 |
15.04.2022 | 1060.4 | 42 416 150.16 | 1060.4 | 42 416 150.16 |
14.04.2022 | 1058.51 | 42 340 464.02 | 1058.51 | 42 340 464.02 |
13.04.2022 | 1059.2 | 42 367 901.00 | 1059.2 | 42 367 901.00 |
12.04.2022 | 1056.2 | 42 248 176.87 | 1056.2 | 42 248 176.87 |
11.04.2022 | 1055.94 | 42 237 620.26 | 1055.94 | 42 237 620.26 |
08.04.2022 | 1054.94 | 42 197 658.94 | 1054.94 | 42 197 658.94 |
07.04.2022 | 1049.22 | 41 968 870.09 | 1049.22 | 41 968 870.09 |
06.04.2022 | 1047.18 | 41 887 179.31 | 1047.18 | 41 887 179.31 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS