Показано 0 из 0
|
|
16.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 153.74 |
| СЧА | 7 751 375.08 |
| Пай | 153.74 |
| СЧА | 7 751 375.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
0.91% |
0.03% |
-1.91% |
5.39% |
33.32% |
37.55% |
0.01% |
-33.30% |
-33.86% |
-35.60% |
13.82% |
-54.98% |
-68.20% |
0.01% |
0.91% |
0.03% |
-1.91% |
5.39% |
33.32% |
37.55% |
0.01% |
-33.30% |
-33.86% |
-35.60% |
13.82% |
-54.98% |
-68.20% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 153.74 | 7 751 375.08 | 153.74 | 7 751 375.08 |
| 13.11.2026 | 153.72 | 7 750 221.49 | 153.72 | 7 750 221.49 |
| 12.11.2026 | 153.79 | 7 753 644.61 | 153.79 | 7 753 644.61 |
| 11.11.2026 | 153.71 | 7 749 649.81 | 153.71 | 7 749 649.81 |
| 10.11.2026 | 153.72 | 7 750 276.07 | 153.72 | 7 750 276.07 |
| 09.11.2026 | 153.80 | 11 738 067.29 | 153.8 | 11 738 067.29 |
| 06.11.2026 | 153.46 | 11 711 739.77 | 153.46 | 11 711 739.77 |
| 05.11.2026 | 153.53 | 11 717 487.24 | 153.53 | 11 717 487.24 |
| 03.11.2026 | 153.82 | 11 739 019.06 | 153.82 | 11 739 019.06 |
| 02.11.2026 | 153.80 | 11 737 662.57 | 153.8 | 11 737 662.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 154.01 | 11 753 676.87 | 154.01 | 11 753 676.87 |
| 29.10.2026 | 153.85 | 11 741 621.01 | 153.85 | 11 741 621.01 |
| 28.10.2026 | 154.10 | 11 760 916.53 | 154.1 | 11 760 916.53 |
| 27.10.2026 | 153.91 | 11 746 461.46 | 153.91 | 11 746 461.46 |
| 26.10.2026 | 153.36 | 11 704 239.55 | 153.36 | 11 704 239.55 |
| 23.10.2026 | 153.03 | 11 678 693.72 | 153.03 | 11 678 693.72 |
| 22.10.2026 | 153.12 | 11 680 506.65 | 153.12 | 11 680 506.65 |
| 21.10.2026 | 153.44 | 11 705 362.51 | 153.44 | 11 705 362.51 |
| 20.10.2026 | 152.61 | 11 641 614.74 | 152.61 | 11 641 614.74 |
| 19.10.2026 | 152.58 | 11 639 317.74 | 152.58 | 11 639 317.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 152.35 | 11 621 854.52 | 152.35 | 11 621 854.52 |
| 15.10.2026 | 152.46 | 11 630 842.02 | 152.46 | 11 630 842.02 |
| 14.10.2026 | 151.93 | 11 589 734.07 | 151.93 | 11 589 734.07 |
| 13.10.2026 | 151.55 | 11 561 094.25 | 151.55 | 11 561 094.25 |
| 12.10.2026 | 151.21 | 11 534 844.62 | 151.21 | 11 534 844.62 |
| 09.10.2026 | 151.35 | 11 545 571.31 | 151.35 | 11 545 571.31 |
| 08.10.2026 | 150.45 | 11 476 845.20 | 150.45 | 11 476 845.20 |
| 07.10.2026 | 151.13 | 11 529 128.14 | 151.13 | 11 529 128.14 |
| 06.10.2026 | 150.99 | 11 518 669.22 | 150.99 | 11 518 669.22 |
| 05.10.2026 | 151.23 | 11 536 711.83 | 151.23 | 11 536 711.83 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.199 | 71 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.173 | 71 |
| Волатильность ? | 2.97% | 21 |
| VaR ? | -4.83% | 22 |
| α-коэффициент ? | -5.866 | |
| β-коэффициент ? | 0.194 | |
| R2 ? | 26.28% |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Апрель Капитал - Акции | 442 191 838.89 |
| Апрель Капитал - Сбалансированный | 91 660 221.92 |
| Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний | 44 140 206.11 |
| Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний | 15 965 792.14 |
| Апрель Капитал – Долгосрочные облигации | 7 211 502.95 |
| Апрель Капитал - Компетентный | — |
| АК- Динамичный | — |
| Апрель Капитал - Целевой | — |
| Апрель Капитал – Форест М | — |
| Апрель Капитал – Структурный Плюс | — |
| Апрель Капитал - Деловой | — |
| Апрель Капитал – Основной | — |
| Апрель Капитал - Системный | — |
| Апрель Капитал - Развитие | — |
| Апрель Капитал - Альтернативный | — |
| Апрель Капитал - Премиальный | — |
| Апрель Капитал - Консервативный | — |
| Апрель Капитал - Оптимальный | — |