Показано 0 из 0
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 6 010.23 |
| СЧА | 14 070 596.80 |
| Пай | 6 010.23 |
| СЧА | 14 070 596.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% |
-1.17% |
-8.44% |
0.01% |
-4.64% |
-7.35% |
-21.88% |
-0.19% |
-1.17% |
-8.44% |
-0.01% |
-5.65% |
-15.83% |
-46.02% |
-0.19% |
-1.17% |
-8.44% |
0.01% |
-4.64% |
-7.35% |
-21.88% |
-0.19% |
-1.17% |
-8.44% |
-0.01% |
-5.65% |
-15.83% |
-46.02% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 6 010.23 | 14 070 596.80 | 6010.23 | 14 070 596.80 |
| 29.05.2026 | 6 021.66 | 14 097 340.83 | 6021.66 | 14 097 340.83 |
| 28.05.2026 | 6 067.23 | 14 204 041.49 | 6067.23 | 14 204 041.49 |
| 27.05.2026 | 6 091.61 | 14 261 106.77 | 6091.61 | 14 261 106.77 |
| 26.05.2026 | 6 046.76 | 14 156 121.11 | 6046.76 | 14 156 121.11 |
| 25.05.2026 | 6 100.78 | 14 282 587.67 | 6100.78 | 14 282 587.67 |
| 22.05.2026 | 6 152.01 | 14 402 524.81 | 6152.01 | 14 402 524.81 |
| 21.05.2026 | 6 169.89 | 14 444 382.39 | 6169.89 | 14 444 382.39 |
| 20.05.2026 | 6 136.75 | 14 366 795.54 | 6136.75 | 14 366 795.54 |
| 19.05.2026 | 6 168.37 | 14 440 804.25 | 6168.37 | 14 440 804.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 6 157.61 | 14 415 631.84 | 6157.61 | 14 415 631.84 |
| 15.05.2026 | 6 116.29 | 14 318 883.27 | 6116.29 | 14 318 883.27 |
| 14.05.2026 | 6 141.43 | 14 377 734.37 | 6141.43 | 14 377 734.37 |
| 13.05.2026 | 6 181.02 | 14 470 439.86 | 6181.02 | 14 470 439.86 |
| 12.05.2026 | 6 193.81 | 14 500 363.36 | 6193.81 | 14 500 363.36 |
| 08.05.2026 | 6 056.62 | 14 179 195.51 | 6056.62 | 14 179 195.51 |
| 07.05.2026 | 6 047.32 | 14 157 420.24 | 6047.32 | 14 157 420.24 |
| 06.05.2026 | 6 064.19 | 14 196 928.61 | 6064.19 | 14 196 928.61 |
| 05.05.2026 | 6 081.27 | 14 236 902.54 | 6081.27 | 14 236 902.54 |
| 04.05.2026 | 6 066.78 | 14 202 992.69 | 6066.78 | 14 202 992.69 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 6 081.23 | 14 236 820.20 | 6081.23 | 14 236 820.20 |
| 29.04.2026 | 6 088.31 | 14 253 374.80 | 6088.31 | 14 253 374.80 |
| 28.04.2026 | 6 132.45 | 14 356 718.92 | 6132.45 | 14 356 718.92 |
| 27.04.2026 | 6 223.91 | 14 570 847.63 | 6223.91 | 14 570 847.63 |
| 24.04.2026 | 6 235.47 | 14 597 899.11 | 6235.47 | 14 597 899.11 |
| 23.04.2026 | 6 295.12 | 14 737 544.41 | 6295.12 | 14 737 544.41 |
| 22.04.2026 | 6 304.93 | 14 760 517.81 | 6304.93 | 14 760 517.81 |
| 21.04.2026 | 6 233.94 | 14 594 317.99 | 6233.94 | 14 594 317.99 |
| 20.04.2026 | 6 244.27 | 14 618 499.34 | 6244.27 | 14 618 499.34 |
| 17.04.2026 | 6 225.21 | 14 573 877.16 | 6225.21 | 14 573 877.16 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.06 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 8.60 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.44 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 8.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.86 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7.60 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 6.33 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 6.26 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 5.57 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] | 5.35 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
Комиссия |
|---|
| 1.8% |
| 0.8% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.163 | 85 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.163 | 84 |
| Волатильность ? | 4.86% | 153 |
| VaR ? | -6.72% | 164 |
| α-коэффициент ? | 0.012 | |
| β-коэффициент ? | 0.939 | |
| R2 ? | 91.94% |