Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 809.88 |
| СЧА | 3 671 778.19 |
| Пай | 3 809.88 |
| СЧА | 3 671 778.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.54% |
5.07% |
-12.14% |
-16.55% |
-16.90% |
-11.99% |
-2.83% |
-1.54% |
5.26% |
-11.87% |
-16.25% |
-16.95% |
-14.34% |
-23.36% |
-1.54% |
5.07% |
-12.14% |
-16.55% |
-16.90% |
-11.99% |
-2.83% |
-1.54% |
5.26% |
-11.87% |
-16.25% |
-16.95% |
-14.34% |
-23.36% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 3 809.88 | 3 671 778.19 | 3809.88 | 3 671 778.19 |
| 19.08.2026 | 3 869.46 | 3 729 196.58 | 3869.46 | 3 729 196.58 |
| 18.08.2026 | 3 874.74 | 3 734 285.18 | 3874.74 | 3 734 285.18 |
| 17.08.2026 | 3 741.59 | 3 605 965.71 | 3741.59 | 3 605 965.71 |
| 14.08.2026 | 3 799.77 | 3 662 038.08 | 3799.77 | 3 662 038.08 |
| 13.08.2026 | 3 895.81 | 3 754 595.20 | 3895.81 | 3 754 595.20 |
| 12.08.2026 | 4 032.27 | 3 884 127.20 | 4032.27 | 3 884 127.20 |
| 11.08.2026 | 4 079.66 | 3 929 777.55 | 4079.66 | 3 929 777.55 |
| 10.08.2026 | 4 048.63 | 3 899 882.68 | 4048.63 | 3 899 882.68 |
| 07.08.2026 | 3 993.35 | 3 846 637.83 | 3993.35 | 3 846 637.83 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 4 016.48 | 3 868 918.66 | 4016.48 | 3 868 918.66 |
| 05.08.2026 | 4 027.09 | 3 879 135.45 | 4027.09 | 3 879 135.45 |
| 04.08.2026 | 3 968.95 | 3 823 127.90 | 3968.95 | 3 823 127.90 |
| 03.08.2026 | 3 974.19 | 3 828 180.85 | 3974.19 | 3 828 180.85 |
| 31.07.2026 | 3 903.91 | 3 760 485.03 | 3903.91 | 3 760 485.03 |
| 30.07.2026 | 3 894.79 | 3 751 694.32 | 3894.79 | 3 751 694.32 |
| 29.07.2026 | 3 923.20 | 3 776 090.53 | 3923.2 | 3 776 090.53 |
| 28.07.2026 | 3 856.74 | 3 712 126.85 | 3856.74 | 3 712 126.85 |
| 27.07.2026 | 3 861.46 | 3 716 665.72 | 3861.46 | 3 716 665.72 |
| 24.07.2026 | 3 794.67 | 3 652 382.92 | 3794.67 | 3 652 382.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 3 669.12 | 3 531 543.79 | 3669.12 | 3 531 543.79 |
| 22.07.2026 | 3 703.35 | 3 564 481.39 | 3703.35 | 3 564 481.39 |
| 21.07.2026 | 3 664.87 | 3 527 448.18 | 3664.87 | 3 527 448.18 |
| 20.07.2026 | 3 626.09 | 3 488 140.75 | 3626.09 | 3 488 140.75 |
| 17.07.2026 | 3 392.01 | 3 262 971.84 | 3392.01 | 3 262 971.84 |
| 16.07.2026 | 3 405.82 | 3 276 250.43 | 3405.82 | 3 276 250.43 |
| 15.07.2026 | 3 587.68 | 3 451 193.06 | 3587.68 | 3 451 193.06 |
| 14.07.2026 | 3 651.05 | 3 512 156.24 | 3651.05 | 3 512 156.24 |
| 13.07.2026 | 3 655.18 | 3 516 129.98 | 3655.18 | 3 516 129.98 |
| 10.07.2026 | 3 622.51 | 3 484 699.31 | 3622.51 | 3 484 699.31 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 8.92 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8.91 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.87 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 7.86 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 7.61 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.25 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.11 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 6.70 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.98 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
Комиссия |
|---|
| 1.8% |
| 0.8% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
| Волатильность ? | 4.59% | 137 |
| VaR ? | -6.19% | 136 |
| α-коэффициент ? | -0.213 | |
| β-коэффициент ? | 0.844 | |
| R2 ? | 83.01% |