Показано 0 из 0
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 4 324.60 |
| СЧА | 4 155 047.09 |
| Пай | 4 324.60 |
| СЧА | 4 155 047.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% |
-2.01% |
-1.99% |
6.98% |
4.75% |
28.77% |
17.49% |
0.25% |
-2.01% |
-1.90% |
6.49% |
4.59% |
8.71% |
-4.99% |
0.25% |
-2.01% |
-1.99% |
6.98% |
4.75% |
28.77% |
17.49% |
0.25% |
-2.01% |
-1.90% |
6.49% |
4.59% |
8.71% |
-4.99% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 4 324.60 | 4 155 047.09 | 4324.6 | 4 155 047.09 |
| 07.05.2026 | 4 314.00 | 4 144 861.59 | 4314 | 4 144 861.59 |
| 06.05.2026 | 4 324.99 | 4 155 420.59 | 4324.99 | 4 155 420.59 |
| 05.05.2026 | 4 322.89 | 4 153 401.31 | 4322.89 | 4 153 401.31 |
| 04.05.2026 | 4 305.01 | 4 136 219.24 | 4305.01 | 4 136 219.24 |
| 30.04.2026 | 4 330.71 | 4 160 916.66 | 4330.71 | 4 160 916.66 |
| 29.04.2026 | 4 340.30 | 4 170 130.94 | 4340.3 | 4 170 130.94 |
| 28.04.2026 | 4 357.81 | 4 186 954.34 | 4357.81 | 4 186 954.34 |
| 27.04.2026 | 4 431.26 | 4 257 525.65 | 4431.26 | 4 257 525.65 |
| 24.04.2026 | 4 458.11 | 4 283 320.18 | 4458.11 | 4 283 320.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 4 473.84 | 4 298 429.24 | 4473.84 | 4 298 429.24 |
| 22.04.2026 | 4 475.07 | 4 299 611.99 | 4475.07 | 4 299 611.99 |
| 21.04.2026 | 4 448.93 | 4 274 496.67 | 4448.93 | 4 274 496.67 |
| 20.04.2026 | 4 456.05 | 4 281 335.42 | 4456.05 | 4 281 335.42 |
| 17.04.2026 | 4 445.90 | 4 271 586.02 | 4445.9 | 4 271 586.02 |
| 16.04.2026 | 4 429.20 | 4 255 544.03 | 4429.2 | 4 255 544.03 |
| 15.04.2026 | 4 423.08 | 4 249 658.41 | 4423.08 | 4 249 658.41 |
| 14.04.2026 | 4 363.66 | 4 192 576.59 | 4363.66 | 4 192 576.59 |
| 13.04.2026 | 4 343.39 | 4 173 092.66 | 4343.39 | 4 173 092.66 |
| 10.04.2026 | 4 361.74 | 4 190 727.87 | 4361.74 | 4 190 727.87 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 4 390.57 | 4 218 429.96 | 4390.57 | 4 218 429.96 |
| 08.04.2026 | 4 413.43 | 4 240 391.62 | 4413.43 | 4 240 391.62 |
| 07.04.2026 | 4 409.64 | 4 236 751.85 | 4409.64 | 4 236 751.85 |
| 06.04.2026 | 4 412.63 | 4 237 646.03 | 4412.63 | 4 237 646.03 |
| 03.04.2026 | 4 388.37 | 4 214 345.90 | 4388.37 | 4 214 345.90 |
| 02.04.2026 | 4 394.82 | 4 220 535.87 | 4394.82 | 4 220 535.87 |
| 01.04.2026 | 4 407.16 | 4 232 386.69 | 4407.16 | 4 232 386.69 |
| 31.03.2026 | 4 367.17 | 4 193 985.16 | 4367.17 | 4 193 985.16 |
| 30.03.2026 | 4 369.78 | 4 196 490.49 | 4369.78 | 4 196 490.49 |
| 27.03.2026 | 4 329.02 | 4 157 344.37 | 4329.02 | 4 157 344.37 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 9.11 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 8.62 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8.09 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7.86 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.84 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 7.77 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.56 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.33 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 5.98 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
Комиссия |
|---|
| 1.8% |
| 0.8% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
| Волатильность ? | 4.59% | 137 |
| VaR ? | -6.19% | 136 |
| α-коэффициент ? | -0.213 | |
| β-коэффициент ? | 0.844 | |
| R2 ? | 83.01% |