Показано 0 из 0
28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 297.49 |
СЧА | 458 139 301.94 |
Пай | 297.49 |
СЧА | 458 139 301.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
14.69% |
26.90% |
32.15% |
28.19% |
24.32% |
106.10% |
134.90% |
14.59% |
25.03% |
33.09% |
24.21% |
26.45% |
205.12% |
203.49% |
14.69% |
26.90% |
32.15% |
28.19% |
24.32% |
106.10% |
134.90% |
14.59% |
25.03% |
33.09% |
24.21% |
26.45% |
205.12% |
203.49% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 297.49 | 458 139 301.94 | 297.49 | 458 139 301.94 |
25.02.2022 | 259.38 | 399 795 661.99 | 259.38 | 399 795 661.99 |
24.02.2022 | 266.42 | 407 901 126.33 | 266.42 | 407 901 126.33 |
22.02.2022 | 248.12 | 376 668 540.02 | 248.12 | 376 668 540.02 |
21.02.2022 | 245.96 | 373 301 471.12 | 245.96 | 373 301 471.12 |
18.02.2022 | 243.5 | 369 669 637.67 | 243.5 | 369 669 637.67 |
17.02.2022 | 240.61 | 365 404 512.69 | 240.61 | 365 404 512.69 |
16.02.2022 | 234.47 | 355 817 825.13 | 234.47 | 355 817 825.13 |
15.02.2022 | 231.83 | 351 830 401.06 | 231.83 | 351 830 401.06 |
14.02.2022 | 239.81 | 365 833 354.64 | 239.81 | 365 833 354.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 239.09 | 370 360 087.25 | 239.09 | 370 360 087.25 |
10.02.2022 | 229.43 | 355 502 174.24 | 229.43 | 355 502 174.24 |
09.02.2022 | 229.35 | 356 001 075.27 | 229.35 | 356 001 075.27 |
08.02.2022 | 229.08 | 355 091 645.37 | 229.08 | 355 091 645.37 |
07.02.2022 | 229.77 | 357 719 684.93 | 229.77 | 357 719 684.93 |
04.02.2022 | 229.97 | 359 588 177.07 | 229.97 | 359 588 177.07 |
03.02.2022 | 231.83 | 362 312 190.57 | 231.83 | 362 312 190.57 |
02.02.2022 | 231.63 | 362 011 784.35 | 231.63 | 362 011 784.35 |
01.02.2022 | 233.11 | 364 080 481.40 | 233.11 | 364 080 481.40 |
31.01.2022 | 234.41 | 366 193 660.71 | 234.41 | 366 193 660.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 234.43 | 366 416 839.61 | 234.43 | 366 416 839.61 |
27.01.2022 | 235.91 | 362 891 133.15 | 235.91 | 362 891 133.15 |
26.01.2022 | 242.31 | 371 284 386.96 | 242.31 | 371 284 386.96 |
25.01.2022 | 242.01 | 366 255 231.10 | 242.01 | 366 255 231.10 |
24.01.2022 | 240.94 | 364 536 871.85 | 240.94 | 364 536 871.85 |
21.01.2022 | 236.16 | 357 744 148.36 | 236.16 | 357 744 148.36 |
20.01.2022 | 234.67 | 354 691 829.22 | 234.67 | 354 691 829.22 |
19.01.2022 | 232.7 | 351 834 098.31 | 232.7 | 351 834 098.31 |
18.01.2022 | 230.19 | 348 248 367.44 | 230.19 | 348 248 367.44 |
17.01.2022 | 227.86 | 344 817 374.42 | 227.86 | 344 817 374.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.216 | 23 |
Коэффициент Сортино ? | 0.287 | 20 |
Волатильность ? | 7.71% | 102 |
VaR ? | -10.39% | 85 |
α-коэффициент ? | -4.215 | |
β-коэффициент ? | -0.527 | |
R2 ? | 23.96% |