Показано 0 из 0
20.03.2023 |
|
---|---|
Пай | 1720.06 |
СЧА | 17 200 562.88 |
Пай | 1720.06 |
СЧА | 17 200 562.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
0.36% |
1.46% |
1.71% |
14.47% |
7.14% |
16.37% |
-0.03% |
0.36% |
1.46% |
1.70% |
14.47% |
7.14% |
16.37% |
-0.03% |
0.36% |
1.46% |
1.71% |
14.47% |
7.14% |
16.37% |
-0.03% |
0.36% |
1.46% |
1.70% |
14.47% |
7.14% |
16.37% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2023 | 1720.06 | 17 200 562.88 | 1720.06 | 17 200 562.88 |
17.03.2023 | 1720.64 | 17 206 391.88 | 1720.64 | 17 206 391.88 |
16.03.2023 | 1726.09 | 17 260 904.14 | 1726.09 | 17 260 904.14 |
15.03.2023 | 1727.55 | 17 275 520.33 | 1727.55 | 17 275 520.33 |
14.03.2023 | 1728.77 | 17 287 715.30 | 1728.77 | 17 287 715.30 |
13.03.2023 | 1728.4 | 17 284 044.79 | 1728.4 | 17 284 044.79 |
10.03.2023 | 1730.52 | 17 305 216.94 | 1730.52 | 17 305 216.94 |
09.03.2023 | 1728.89 | 17 288 893.54 | 1728.89 | 17 288 893.54 |
07.03.2023 | 1727.16 | 17 271 591.64 | 1727.16 | 17 271 591.64 |
06.03.2023 | 1725.12 | 17 251 220.69 | 1725.12 | 17 251 220.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2023 | 1723.06 | 17 230 558.86 | 1723.06 | 17 230 558.86 |
02.03.2023 | 1721.4 | 17 214 005.46 | 1721.4 | 17 214 005.46 |
01.03.2023 | 1721.31 | 17 213 089.95 | 1721.31 | 17 213 089.95 |
28.02.2023 | 1721.49 | 17 214 936.41 | 1721.49 | 17 214 936.41 |
27.02.2023 | 1720.78 | 17 207 802.11 | 1720.78 | 17 207 802.11 |
22.02.2023 | 1718.51 | 17 185 051.33 | 1718.51 | 17 185 051.33 |
21.02.2023 | 1716.55 | 17 165 502.15 | 1716.55 | 17 165 502.15 |
20.02.2023 | 1713.81 | 17 138 067.69 | 1713.81 | 17 138 067.69 |
17.02.2023 | 1716.47 | 17 164 665.73 | 1716.47 | 17 164 665.73 |
16.02.2023 | 1715.27 | 17 152 737.68 | 1715.27 | 17 152 737.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2023 | 1714.13 | 17 141 284.83 | 1714.13 | 17 141 284.83 |
14.02.2023 | 1717.71 | 17 177 052.28 | 1717.71 | 17 177 052.28 |
13.02.2023 | 1719.42 | 17 194 181.38 | 1719.42 | 17 194 181.38 |
10.02.2023 | 1722.93 | 17 229 299.23 | 1722.93 | 17 229 299.23 |
09.02.2023 | 1723.15 | 17 231 453.72 | 1723.15 | 17 231 453.72 |
08.02.2023 | 1728 | 17 280 004.17 | 1728 | 17 280 004.17 |
07.02.2023 | 1729.74 | 17 297 419.27 | 1729.74 | 17 297 419.27 |
06.02.2023 | 1730.95 | 17 309 536.74 | 1730.95 | 17 309 536.74 |
03.02.2023 | 1730.16 | 17 301 590.54 | 1730.16 | 17 301 590.54 |
02.02.2023 | 1730.98 | 17 309 760.52 | 1730.98 | 17 309 760.52 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
0.3% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
|
|
от 30 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 75 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.156 | 69 |
Коэффициент Сортино ? | -0.154 | 73 |
Волатильность ? | 2.51% | 11 |
VaR ? | -4.06% | 12 |
α-коэффициент ? | -4.158 | |
β-коэффициент ? | 0.161 | |
R2 ? | 28.93% |