Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 306.56 |
| СЧА | 10 281 530.22 |
| Пай | 306.56 |
| СЧА | 10 281 530.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.76% |
-11.13% |
-23.18% |
-23.62% |
-26.77% |
-34.33% |
-44.69% |
6.76% |
-11.13% |
-23.64% |
-26.84% |
-27.76% |
-35.15% |
-47.49% |
6.76% |
-11.13% |
-23.18% |
-23.62% |
-26.77% |
-34.33% |
-44.69% |
6.76% |
-11.13% |
-23.64% |
-26.84% |
-27.76% |
-35.15% |
-47.49% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 306.56 | 10 281 530.22 | 306.56 | 10 281 530.22 |
| 17.07.2026 | 287.14 | 9 630 111.78 | 287.14 | 9 630 111.78 |
| 16.07.2026 | 288.95 | 9 691 005.73 | 288.95 | 9 691 005.73 |
| 15.07.2026 | 300.31 | 10 071 724.42 | 300.31 | 10 071 724.42 |
| 14.07.2026 | 308.51 | 10 347 016.79 | 308.51 | 10 347 016.79 |
| 13.07.2026 | 307.30 | 10 306 444.63 | 307.3 | 10 306 444.63 |
| 10.07.2026 | 305.37 | 10 241 528.03 | 305.37 | 10 241 528.03 |
| 09.07.2026 | 308.03 | 10 330 855.72 | 308.03 | 10 330 855.72 |
| 08.07.2026 | 313.96 | 10 529 593.48 | 313.96 | 10 529 593.48 |
| 07.07.2026 | 312.22 | 10 471 321.94 | 312.22 | 10 471 321.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 311.17 | 10 436 034.39 | 311.17 | 10 436 034.39 |
| 03.07.2026 | 317.27 | 10 640 755.49 | 317.27 | 10 640 755.49 |
| 02.07.2026 | 320.30 | 10 742 164.21 | 320.3 | 10 742 164.21 |
| 01.07.2026 | 329.66 | 11 056 099.05 | 329.66 | 11 056 099.05 |
| 30.06.2026 | 331.79 | 11 127 655.48 | 331.79 | 11 127 655.48 |
| 29.06.2026 | 332.22 | 11 142 154.54 | 332.22 | 11 142 154.54 |
| 26.06.2026 | 323.47 | 10 848 779.99 | 323.47 | 10 848 779.99 |
| 25.06.2026 | 319.72 | 10 722 980.23 | 319.72 | 10 722 980.23 |
| 24.06.2026 | 326.12 | 10 937 482.76 | 326.12 | 10 937 482.76 |
| 23.06.2026 | 334.79 | 11 228 215.38 | 334.79 | 11 228 215.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 330.00 | 11 067 668.53 | 330 | 11 067 668.53 |
| 19.06.2026 | 344.94 | 11 568 713.79 | 344.94 | 11 568 713.79 |
| 18.06.2026 | 349.22 | 11 712 184.73 | 349.22 | 11 712 184.73 |
| 17.06.2026 | 354.28 | 11 882 063.58 | 354.28 | 11 882 063.58 |
| 16.06.2026 | 355.56 | 11 924 731.03 | 355.56 | 11 924 731.03 |
| 15.06.2026 | 363.23 | 12 182 201.85 | 363.23 | 12 182 201.85 |
| 11.06.2026 | 359.49 | 12 064 698.26 | 359.49 | 12 064 698.26 |
| 10.06.2026 | 361.22 | 12 122 885.31 | 361.22 | 12 122 885.31 |
| 09.06.2026 | 362.34 | 12 160 476.71 | 362.34 | 12 160 476.71 |
| 08.06.2026 | 363.08 | 12 193 518.09 | 363.08 | 12 193 518.09 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] | 12.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 9.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 7.37 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 6.66 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.46 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6.21 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.68 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.66 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 4.36 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 0.5% |
| 0.25% |
| 0.1% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 500 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 001 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 90 дн
|
|
|
от 91 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.134 | 111 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.117 | 134 |
| Волатильность ? | 3.65% | 107 |
| VaR ? | -5.08% | 111 |
| α-коэффициент ? | -1.423 | |
| β-коэффициент ? | 0.611 | |
| R2 ? | 68.97% |