Показано 0 из 0
|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 452.65 |
СЧА | 14 526 460.36 |
Пай | 1 452.65 |
СЧА | 14 526 460.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
2.60% |
8.04% |
11.97% |
21.76% |
37.10% |
— |
-0.07% |
2.60% |
8.04% |
11.97% |
21.76% |
37.10% |
— |
-0.07% |
2.60% |
8.04% |
11.97% |
21.76% |
37.10% |
— |
-0.07% |
2.60% |
8.04% |
11.97% |
21.76% |
37.10% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 452.65 | 14 526 460.36 | 1452.65 | 14 526 460.36 |
30.07.2025 | 1 453.64 | 14 536 391.88 | 1453.64 | 14 536 391.88 |
29.07.2025 | 1 450.46 | 14 504 616.97 | 1450.46 | 14 504 616.97 |
28.07.2025 | 1 451.07 | 14 510 680.03 | 1451.07 | 14 510 680.03 |
25.07.2025 | 1 450.58 | 14 505 795.55 | 1450.58 | 14 505 795.55 |
24.07.2025 | 1 447.95 | 14 479 538.46 | 1447.95 | 14 479 538.46 |
23.07.2025 | 1 447.91 | 14 479 113.93 | 1447.91 | 14 479 113.93 |
22.07.2025 | 1 444.36 | 14 443 594.97 | 1444.36 | 14 443 594.97 |
21.07.2025 | 1 444.62 | 14 446 194.44 | 1444.62 | 14 446 194.44 |
18.07.2025 | 1 442.99 | 14 429 933.20 | 1442.99 | 14 429 933.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1 441.55 | 14 415 486.30 | 1441.55 | 14 415 486.30 |
16.07.2025 | 1 441.27 | 14 412 676.69 | 1441.27 | 14 412 676.69 |
15.07.2025 | 1 434.44 | 14 344 373.61 | 1434.44 | 14 344 373.61 |
14.07.2025 | 1 427.47 | 14 274 678.04 | 1427.47 | 14 274 678.04 |
11.07.2025 | 1 422.47 | 14 224 695.07 | 1422.47 | 14 224 695.07 |
10.07.2025 | 1 422.55 | 14 225 526.10 | 1422.55 | 14 225 526.10 |
09.07.2025 | 1 419.30 | 14 192 966.94 | 1419.3 | 14 192 966.94 |
08.07.2025 | 1 419.74 | 14 197 441.38 | 1419.74 | 14 197 441.38 |
07.07.2025 | 1 419.05 | 14 190 466.28 | 1419.05 | 14 190 466.28 |
04.07.2025 | 1 418.66 | 14 186 598.38 | 1418.66 | 14 186 598.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 1 419.89 | 14 198 905.66 | 1419.89 | 14 198 905.66 |
02.07.2025 | 1 420.14 | 14 201 431.36 | 1420.14 | 14 201 431.36 |
01.07.2025 | 1 416.26 | 14 162 648.84 | 1416.26 | 14 162 648.84 |
30.06.2025 | 1 415.78 | 14 157 802.80 | 1415.78 | 14 157 802.80 |
27.06.2025 | 1 411.29 | 14 112 856.12 | 1411.29 | 14 112 856.12 |
26.06.2025 | 1 407.84 | 14 078 366.18 | 1407.84 | 14 078 366.18 |
25.06.2025 | 1 406.18 | 14 061 825.05 | 1406.18 | 14 061 825.05 |
24.06.2025 | 1 401.22 | 14 012 170.70 | 1401.22 | 14 012 170.70 |
23.06.2025 | 1 399.97 | 13 999 739.32 | 1399.97 | 13 999 739.32 |
20.06.2025 | 1 400.87 | 14 008 650.34 | 1400.87 | 14 008 650.34 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 57.24 |
Россия, облигация, [26247RMFS] | 10.10 |
Россия, облигация, [26246RMFS] | 7.85 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 5.60 |
Россия, облигация, [26248RMFS] | 4.23 |
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] | 3.97 |
Россия, облигация, [26245RMFS] | 2.91 |
Банк ПСБ, облигация, [4B02-11-03251-B-003P] | 1.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.243 | 72 |
Коэффициент Сортино ? | -0.218 | 72 |
Волатильность ? | 0.88% | 3 |
VaR ? | -1.04% | 3 |
α-коэффициент ? | -6.681 | |
β-коэффициент ? | 0.033 | |
R2 ? | 8.66% |