Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Открытие - Облигации | 16 641 099 142.47 |
Открытие - Акции | 4 331 516 680.57 |
Открытие - Лидеры инноваций | 2 393 054 584.20 |
Открытие - Глобальные инвестиции | 2 386 885 875.27 |
Открытие - Сбалансированный | 1 892 623 285.54 |
Открытие - Еврооблигации | 1 165 532 409.68 |
Открытие - Золото | 520 939 686.59 |
Открытие - Всепогодный | 265 127 854.57 |
Третий трастовый |
— |
Хуторская |
— |
ОТКРЫТИЕ Капитал |
— |
Альпина |
— |
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков |
— |