Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Открытие - Акции | 7 685 172 865.64 |
Открытие – Сбалансированный рантье | 6 550 078 385.86 |
Открытие - Облигации | 5 437 532 451.39 |
Открытие - Сбалансированный | 3 931 319 463.24 |
Открытие – Акции РФ | 129 322 243.74 |
Открытие – Еврооблигации РФ | 78 083 617.83 |
Открытие – Облигации РФ | 52 128 617.92 |
Подмосковье. Инвестиции. |
— |
Открытие Финансовые инвестиции |
— |
Альпина |
— |