Показано 0 из 0
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 634.39 |
| СЧА | 114 326 303.80 |
| Пай | 634.39 |
| СЧА | 114 326 303.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.68% |
-0.58% |
-2.80% |
8.64% |
-0.22% |
23.33% |
0.44% |
3.68% |
-0.58% |
-2.80% |
8.64% |
-0.62% |
22.39% |
-94.07% |
3.68% |
-0.58% |
-2.80% |
8.64% |
-0.22% |
23.33% |
0.44% |
3.68% |
-0.58% |
-2.80% |
8.64% |
-0.62% |
22.39% |
-94.07% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 634.39 | 114 326 303.80 | 634.39 | 114 326 303.80 |
| 08.05.2026 | 611.86 | 110 265 488.01 | 611.86 | 110 265 488.01 |
| 07.05.2026 | 616.48 | 111 098 664.97 | 616.48 | 111 098 664.97 |
| 06.05.2026 | 620.50 | 111 823 177.07 | 620.5 | 111 823 177.07 |
| 05.05.2026 | 622.57 | 112 195 925.37 | 622.57 | 112 195 925.37 |
| 04.05.2026 | 616.67 | 111 133 287.45 | 616.67 | 111 133 287.45 |
| 30.04.2026 | 620.92 | 111 899 425.33 | 620.92 | 111 899 425.33 |
| 29.04.2026 | 617.38 | 111 260 541.18 | 617.38 | 111 260 541.18 |
| 28.04.2026 | 630.49 | 113 623 924.87 | 630.49 | 113 623 924.87 |
| 27.04.2026 | 639.50 | 115 247 645.30 | 639.5 | 115 247 645.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 639.67 | 115 277 959.13 | 639.67 | 115 277 959.13 |
| 23.04.2026 | 649.20 | 116 995 149.19 | 649.2 | 116 995 149.19 |
| 22.04.2026 | 647.21 | 116 636 603.58 | 647.21 | 116 636 603.58 |
| 21.04.2026 | 645.99 | 116 415 940.39 | 645.99 | 116 415 940.39 |
| 20.04.2026 | 645.38 | 116 306 456.77 | 645.38 | 116 306 456.77 |
| 17.04.2026 | 638.97 | 115 150 847.12 | 638.97 | 115 150 847.12 |
| 16.04.2026 | 642.78 | 115 838 426.66 | 642.78 | 115 838 426.66 |
| 15.04.2026 | 642.53 | 115 793 296.72 | 642.53 | 115 793 296.72 |
| 14.04.2026 | 638.55 | 115 075 892.56 | 638.55 | 115 075 892.56 |
| 13.04.2026 | 637.67 | 114 917 908.59 | 637.67 | 114 917 908.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 638.08 | 114 990 226.63 | 638.08 | 114 990 226.63 |
| 09.04.2026 | 640.18 | 115 368 662.59 | 640.18 | 115 368 662.59 |
| 08.04.2026 | 647.90 | 116 760 206.02 | 647.9 | 116 760 206.02 |
| 07.04.2026 | 654.53 | 117 954 686.70 | 654.53 | 117 954 686.70 |
| 06.04.2026 | 651.63 | 117 432 325.24 | 651.63 | 117 432 325.24 |
| 03.04.2026 | 646.58 | 116 522 115.73 | 646.58 | 116 522 115.73 |
| 02.04.2026 | 649.51 | 117 050 849.70 | 649.51 | 117 050 849.70 |
| 01.04.2026 | 649.99 | 117 137 479.19 | 649.99 | 117 137 479.19 |
| 31.03.2026 | 649.52 | 117 053 023.48 | 649.52 | 117 053 023.48 |
| 30.03.2026 | 655.00 | 118 039 382.40 | 655 | 118 039 382.40 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.45 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.81 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.63 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.51 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.20 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.69 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.87 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3.67 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.005 | 53 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.004 | 53 |
| Волатильность ? | 7.18% | 94 |
| VaR ? | -11.14% | 92 |
| α-коэффициент ? | 0.343 | |
| β-коэффициент ? | 0.983 | |
| R2 ? | 96.24% |