Показано 0 из 0
20.03.2023 |
|
---|---|
Пай | 1644.47 |
СЧА | 4 933 409.37 |
Пай | 1644.47 |
СЧА | 4 933 409.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
0.26% |
0.98% |
0.75% |
14.52% |
1.55% |
6.47% |
-0.07% |
0.26% |
0.99% |
0.75% |
14.52% |
1.55% |
6.47% |
-0.07% |
0.26% |
0.98% |
0.75% |
14.52% |
1.55% |
6.47% |
-0.07% |
0.26% |
0.99% |
0.75% |
14.52% |
1.55% |
6.47% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2023 | 1644.47 | 4 933 409.37 | 1644.47 | 4 933 409.37 |
17.03.2023 | 1645.58 | 4 936 736.15 | 1645.58 | 4 936 736.15 |
16.03.2023 | 1652.8 | 4 958 408.50 | 1652.8 | 4 958 408.50 |
15.03.2023 | 1654.91 | 4 964 732.94 | 1654.91 | 4 964 732.94 |
14.03.2023 | 1655.55 | 4 966 658.12 | 1655.55 | 4 966 658.12 |
13.03.2023 | 1655.21 | 4 965 625.81 | 1655.21 | 4 965 625.81 |
10.03.2023 | 1658.19 | 4 974 570.97 | 1658.19 | 4 974 570.97 |
09.03.2023 | 1656.79 | 4 970 378.52 | 1656.79 | 4 970 378.52 |
07.03.2023 | 1654.22 | 4 962 665.17 | 1654.22 | 4 962 665.17 |
06.03.2023 | 1652.3 | 4 956 903.24 | 1652.3 | 4 956 903.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2023 | 1650.03 | 4 950 101.90 | 1650.03 | 4 950 101.90 |
02.03.2023 | 1648.17 | 4 944 500.40 | 1648.17 | 4 944 500.40 |
01.03.2023 | 1648.16 | 4 944 480.21 | 1648.16 | 4 944 480.21 |
28.02.2023 | 1648.11 | 4 944 335.31 | 1648.11 | 4 944 335.31 |
27.02.2023 | 1647.73 | 4 943 176.78 | 1647.73 | 4 943 176.78 |
22.02.2023 | 1645.39 | 4 936 181.34 | 1645.39 | 4 936 181.34 |
21.02.2023 | 1643.24 | 4 929 711.72 | 1643.24 | 4 929 711.72 |
20.02.2023 | 1640.26 | 4 920 789.35 | 1640.26 | 4 920 789.35 |
17.02.2023 | 1643.57 | 4 930 695.58 | 1643.57 | 4 930 695.58 |
16.02.2023 | 1641.01 | 4 923 041.55 | 1641.01 | 4 923 041.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2023 | 1640.51 | 4 921 535.19 | 1640.51 | 4 921 535.19 |
14.02.2023 | 1644.29 | 4 932 882.07 | 1644.29 | 4 932 882.07 |
13.02.2023 | 1646.57 | 4 939 723.25 | 1646.57 | 4 939 723.25 |
10.02.2023 | 1649.79 | 4 949 355.07 | 1649.79 | 4 949 355.07 |
09.02.2023 | 1650.06 | 4 950 183.63 | 1650.06 | 4 950 183.63 |
08.02.2023 | 1656.2 | 4 968 608.10 | 1656.2 | 4 968 608.10 |
07.02.2023 | 1658.63 | 4 975 901.65 | 1658.63 | 4 975 901.65 |
06.02.2023 | 1659.56 | 4 978 670.23 | 1659.56 | 4 978 670.23 |
03.02.2023 | 1658.96 | 4 976 880.48 | 1658.96 | 4 976 880.48 |
02.02.2023 | 1659.86 | 4 979 594.68 | 1659.86 | 4 979 594.68 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
0.3% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
|
|
от 30 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 75 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.196 | 72 |
Коэффициент Сортино ? | -0.187 | 74 |
Волатильность ? | 2.93% | 17 |
VaR ? | -4.92% | 19 |
α-коэффициент ? | -4.166 | |
β-коэффициент ? | 0.189 | |
R2 ? | 29.60% |