Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
АК БАРС - Горизонт | 28 560 771 967.16 |
Земельный | 1 409 648 783.14 |
Максвелл Капитал | 288 995 343.30 |
АК БАРС - Консервативный | 131 109 957.27 |
АНКОР - фонд недвижимости | 90 010 294.33 |
Лалэ | 25 261 276.13 |
АК БАРС Индексный | 23 538 182.56 |
АК БАРС - Акции | 4 131 312.96 |
Реновация |
— |
АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
— |
АК БАРС — Родной край |
— |
АК БАРС – Основа |
— |
АК БАРС – Инвестиции |
— |
АК БАРС - Перспектива |
— |