Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 100 761.78 |
| СЧА | 50 925 644 376.81 |
| Пай | 100 761.78 |
| СЧА | 50 925 644 376.81 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
0.38% |
0.65% |
— |
— |
— |
— |
0.02% |
0.38% |
0.97% |
— |
— |
— |
— |
0.02% |
0.38% |
0.65% |
— |
— |
— |
— |
0.02% |
0.38% |
0.97% |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 100 761.78 | 50 925 644 376.81 | 100761.78 | 50 925 644 376.81 |
| 26.01.2026 | 100 737.31 | 50 913 279 492.04 | 100737.31 | 50 913 279 492.04 |
| 16.01.2026 | 100 687.19 | 50 887 947 812.40 | 100687.19 | 50 887 947 812.40 |
| 30.12.2025 | 100 377.38 | 50 731 367 554.01 | 100377.38 | 50 731 367 554.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 100 429.54 | 50 757 731 523.74 | 100429.54 | 50 757 731 523.74 |
| 25.12.2025 | 100 399.35 | 50 742 470 701.02 | 100399.35 | 50 742 470 701.02 |
| 23.12.2025 | 100 378.58 | 50 731 973 948.37 | 100378.58 | 50 731 973 948.37 |
| 19.12.2025 | 100 356.14 | 50 720 634 902.17 | 100356.14 | 50 720 634 902.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 100 235.74 | 50 659 780 801.00 | 100235.74 | 50 659 780 801.00 |
| 05.11.2025 | 100 160.90 | 50 462 000 447.11 | 100160.9 | 50 462 000 447.11 |
| 31.10.2025 | 100 111.78 | 50 437 255 290.87 | 100111.78 | 50 437 255 290.87 |
| 22.10.2025 | 100 072.95 | 50 417 691 242.25 | 100072.95 | 50 417 691 242.25 |
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
После завершения формирования Фонда при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальными держателями
|
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Современный 7 | 113 694 248 520.81 |
| Современный 8 | 108 779 250 978.74 |
| Современная Коммерческая недвижимость | 99 293 865 853.57 |
| Современный Арендный бизнес 3 | 53 254 709 077.65 |
| Современный 9 | 14 715 182 357.37 |
| СКН 3 | 10 823 108 428.03 |
| Современный Арендный бизнес | 8 735 888 024.74 |
| Современный 10 | 258 041 567.28 |
| Аламея | — |
| Современное поколение | — |
| Примула | — |
| Сохранение Благосостояния | — |
| ДПВ 2 | — |
| Инвестиции в развитие | — |
| Современные инвестиции 2 | — |
| Логистик | — |
| Эвимерия | — |
| Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №2 | — |
| ИГАРТ-ВД | — |
| Современный рублевый | — |
| Современные Инновации | — |
| ЗдравИнвест | — |
| Алиот | — |
| ДПВ | — |
| Современный Девелопмент 2 | — |