Показано 0 из 0
|
|
28.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 106.55 |
СЧА | 46 166 328 059.40 |
Пай | 106.55 |
СЧА | 46 166 328 059.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.20% |
1.20% |
4.40% |
4.53% |
5.16% |
— |
— |
9.17% |
9.17% |
26.51% |
61.33% |
293.02% |
— |
— |
1.20% |
1.20% |
4.40% |
4.53% |
5.16% |
— |
— |
9.17% |
9.17% |
26.51% |
61.33% |
293.02% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 102.99 | 45 302 509 282.02 | 102.99 | 45 302 509 282.02 |
28.03.2025 | 106.55 | 46 166 328 059.40 | 106.55 | 46 166 328 059.40 |
21.03.2025 | 106.24 | 45 116 996 446.99 | 106.24 | 45 116 996 446.99 |
14.03.2025 | 105.93 | 44 108 435 209.19 | 105.93 | 44 108 435 209.19 |
07.03.2025 | 105.61 | 43 133 894 640.41 | 105.61 | 43 133 894 640.41 |
28.02.2025 | 105.29 | 42 286 929 916.24 | 105.29 | 42 286 929 916.24 |
21.02.2025 | 104.98 | 41 426 837 903.74 | 104.98 | 41 426 837 903.74 |
14.02.2025 | 104.65 | 40 637 202 368.68 | 104.65 | 40 637 202 368.68 |
07.02.2025 | 104.34 | 39 761 442 328.51 | 104.34 | 39 761 442 328.51 |
31.01.2025 | 103.97 | 38 925 513 816.30 | 103.97 | 38 925 513 816.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.01.2025 | 103.65 | 37 993 055 948.89 | 103.65 | 37 993 055 948.89 |
17.01.2025 | 103.33 | 37 196 366 714.61 | 103.33 | 37 196 366 714.61 |
10.01.2025 | 102.76 | 36 820 948 302.47 | 102.76 | 36 820 948 302.47 |
09.01.2025 | 102.70 | 36 722 597 797.03 | 102.7 | 36 722 597 797.03 |
28.12.2024 | 102.06 | 36 492 418 888.92 | 102.06 | 36 492 418 888.92 |
27.12.2024 | 107.11 | 37 756 821 329.76 | 107.11 | 37 756 821 329.76 |
20.12.2024 | 106.11 | 36 629 027 522.06 | 106.11 | 36 629 027 522.06 |
13.12.2024 | 105.80 | 35 887 903 286.48 | 105.8 | 35 887 903 286.48 |
06.12.2024 | 105.43 | 35 277 891 216.10 | 105.43 | 35 277 891 216.10 |
29.11.2024 | 105.05 | 34 719 622 095.21 | 105.05 | 34 719 622 095.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 104.63 | 33 934 739 144.91 | 104.63 | 33 934 739 144.91 |
15.11.2024 | 104.26 | 33 128 789 741.38 | 104.26 | 33 128 789 741.38 |
08.11.2024 | 103.90 | 32 389 799 561.36 | 103.9 | 32 389 799 561.36 |
01.11.2024 | 103.49 | 31 736 012 458.57 | 103.49 | 31 736 012 458.57 |
31.10.2024 | 103.44 | 31 721 197 817.85 | 103.44 | 31 721 197 817.85 |
25.10.2024 | 103.17 | 30 981 795 965.98 | 103.17 | 30 981 795 965.98 |
18.10.2024 | 102.79 | 30 105 265 496.82 | 102.79 | 30 105 265 496.82 |
11.10.2024 | 102.43 | 29 304 105 435.36 | 102.43 | 29 304 105 435.36 |
04.10.2024 | 102.11 | 28 665 827 238.24 | 102.11 | 28 665 827 238.24 |
30.09.2024 | 101.93 | 28 615 220 910.04 | 101.93 | 28 615 220 910.04 |
Инвестиционная стратегия фонда подразумевает инвестирование средств в коммерческую недвижимость. В состав активов планируется приобретение новых готовых складских комплексов класса А, построенных по заказу компаний электронной коммерции, приносящих стабильный рентный доход собственнику.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 03.03.2025 | 28.12.2024 | 4.0156 | 3.9346 |
3 квартал 2024 | 21.11.2024 | 30.09.2024 | 4.0054 | 3.9295 |
2 квартал 2024 | 18.08.2024 | 28.06.2024 | 3.62 | 3.5690 |
1 квартал 2024 | 23.05.2024 | 29.03.2024 | 3.61 | 3.5674 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Современный 7 | 108 784 507 237.16 |
Современная Коммерческая недвижимость | 88 244 594 231.09 |
Современный Арендный бизнес 3 | 51 741 651 849.11 |
Современный Арендный бизнес | 9 387 313 641.58 |
Коммерческая недвижимость | 609 623 941.37 |
Современный 9 | 266 584 625.27 |
СКН 3 | — |
Сохранение Благосостояния | — |
ДПВ 2 | — |
Инвестиции в развитие | — |
Современные инвестиции 2 | — |
Канал ТВ | — |
Логистик | — |
Эвимерия | — |
Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №2 | — |
ИГАРТ-ВД | — |
Современный рублевый | — |
Современные Инновации | — |
Современный Девелопмент | — |
ЗдравИнвест | — |
Аурум Плюс | — |
Алиот | — |
Протон плюс | — |
ДПВ | — |
Современный Девелопмент 2 | — |