Дата | Значение | Дата | Значение |
---|---|---|---|
31.12.2022 | 4.57 | 30.06.2019 | 8.62 |
30.09.2021 | 2.29 | 31.03.2019 | 7.82 |
30.06.2021 | 2.33 | 31.12.2018 | 5.61 |
31.03.2021 | 1.18 | 30.09.2018 | 3.85 |
31.12.2020 | 7.29 | 30.06.2018 | 5.66 |
30.09.2020 | 8.15 | 31.03.2018 | 4.45 |
30.06.2020 | 8.91 | 31.12.2017 | 8.93 |
31.03.2020 | 1.86 | 30.09.2017 | 9.23 |
31.12.2019 | 8.71 | 30.06.2017 | 9.41 |
30.09.2019 | 9.26 | 31.03.2017 | 10.23 |
Дата | Значение | Дата | Значение |
---|---|---|---|
31.12.2022 | 4.09 | 30.06.2019 | 7.81 |
30.09.2021 | 2.42 | 31.03.2019 | 6.91 |
30.06.2021 | 1.96 | 31.12.2018 | 4.21 |
31.03.2021 | 0.67 | 30.09.2018 | 5.65 |
31.12.2020 | 6.54 | 30.06.2018 | 6.23 |
30.09.2020 | 8.57 | 31.03.2018 | 8.29 |
30.06.2020 | 9.33 | 31.12.2017 | 7.74 |
31.03.2020 | 4.54 | 30.09.2017 | 8.65 |
31.12.2019 | 7.85 | 29.09.2017 | 8.65 |
30.09.2019 | 8.31 | 30.06.2017 | 7.66 |
АО НПФ "Социум" занимается пенсионным обеспечением с 1994 года, являясь правопреемником одного из старейших негосударственных пенсионных фондов России — НПФ ГАЗ. В 2014 году Фонд преобразован в акционерное общество – ЗАО "НПФ "Социум". Акционирование Фонда – необходимое условие для участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц. 24 февраля 2015 года ЗАО "НПФ "Социум" внесен в Реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. 29 августа 2016 года изменилось фирменное наименование фонда - АО "НПФ "Социум". Единственным акционером АО "НПФ "Социум" является НПФ "ПФ Ингосстрах". НПФ «Социум» имеет большой опыт по обслуживанию пенсионных программ на российских предприятиях в энергетической, металлургической, машиностроительной отраслях экономики. Фонд зарекомендовал себя как надежный и ответственный партнер как для физических, так и для юридических лиц. |
(495) 272-03-55(495) 728-72-35(800) 775-72-35
119017, Москва, Голиковский пер., д. 7