Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, USD | СЧА, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 119.52 | 119.03 | 120.30 | 120.03 | 0.98% | 3 085 618.00 | 7 746 069 821.00 |
05.12.2019 | 119.92 | 118.25 | 119.98 | 118.86 | -1.28% | 3 594 360.00 | 7 661 492 835.00 |
04.12.2019 | 119.49 | 118.75 | 120.51 | 120.40 | 1.05% | 1 698 600.00 | 7 781 882 971.00 |
03.12.2019 | 117.90 | 117.43 | 119.34 | 119.15 | 0.59% | 1 997 000.00 | 7 851 667 296.00 |
02.12.2019 | 119.64 | 117.77 | 119.95 | 118.45 | -1.00% | 2 708 300.00 | 7 745 645 348.00 |
29.11.2019 | 119.02 | 118.98 | 120.05 | 119.65 | 0.22% | 1 345 200.00 | 7 872 396 974.00 |
27.11.2019 | 118.64 | 118.41 | 119.52 | 119.39 | 0.77% | 1 750 500.00 | 7 891 367 055.00 |
26.11.2019 | 118.69 | 117.96 | 118.83 | 118.48 | 0.19% | 2 827 800.00 | 7 868 226 148.00 |
25.11.2019 | 116.19 | 116.16 | 118.75 | 118.25 | 2.46% | 4 700 200.00 | 7 690 805 317.00 |
22.11.2019 | 114.75 | 114.16 | 115.53 | 115.41 | 0.97% | 4 064 400.00 | 7 332 887 502.00 |
Инвестиционная стратегия фонда iShares Nasdaq Biotechnology ETF заключается в следовании за индексом NASDAQ Biotechnology. Данный индекс включает в себя акции компаний, торгующихся на NASDAQ, из сферы биотехнологий и фармацевтики, которые удовлетворяют также другим критериям группы NASDAQ OMX Group, Inc. Фонд инвестирует минимум 90 % своих активов в акции и депозитарные расписки на акции компаний, входящих в индекс.
Цена | 06.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 119.52 | -0.33% | 9.20% | 13.89% |
last | 120.03 | 0.98% | 10.82% | 12.30% |
min | 119.03 | 118.25 | 107.58 | 89.01 |
max | 120.30 | 120.30 | 120.51 | 120.51 |