Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, USD | СЧА, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 77.82 | 77.76 | 77.97 | 77.87 | 0.79% | 1 681 270.00 | 11 033 722 141.00 |
05.12.2019 | 77.30 | 76.97 | 77.33 | 77.26 | 0.10% | 1 986 628.00 | 10 950 548 684.00 |
04.12.2019 | 76.98 | 76.93 | 77.26 | 77.18 | 0.69% | 2 282 800.00 | 10 927 517 989.00 |
03.12.2019 | 76.35 | 76.02 | 76.65 | 76.65 | -0.51% | 3 252 100.00 | 10 874 989 867.00 |
02.12.2019 | 77.64 | 76.86 | 77.64 | 77.04 | -0.64% | 3 269 300.00 | 10 935 440 217.00 |
29.11.2019 | 77.71 | 77.54 | 77.78 | 77.54 | -0.62% | 4 851 300.00 | 11 001 479 649.00 |
27.11.2019 | 77.87 | 77.81 | 78.06 | 78.02 | 0.37% | 639 400.00 | 11 060 073 845.00 |
26.11.2019 | 77.62 | 77.54 | 77.82 | 77.73 | 0.08% | 1 372 300.00 | 11 019 675 694.00 |
25.11.2019 | 77.39 | 77.38 | 77.70 | 77.67 | 0.77% | 1 427 800.00 | 11 008 278 633.00 |
22.11.2019 | 77.15 | 76.87 | 77.19 | 77.08 | 0.09% | 905 500.00 | 10 929 731 507.00 |
Инвестиционная стратегия фонда iShares MSCI ACWI ETF заключается в следовании за индексом MSCI All Country World Net USD index. В данный индекс входят акции компаний со всего мира, из стран развитых и развивающихся рынков, которые соответствуют критериям MSCI по весу, ликвидности, и количеству акций в свободном обращении. Индекс взвешен по капитализации и количеству акций в свободном обращении.
Цена | 06.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 77.82 | 0.67% | 1.26% | 15.29% |
last | 77.87 | 0.79% | 1.33% | 13.76% |
min | 77.76 | 76.97 | 76.02 | 61.01 |
max | 77.97 | 77.97 | 78.06 | 78.06 |