Показано 0 из 0
Дата | Bid | Ask | Open | Min | Max | Last | Legal close | Avg | Оборот | Кол-во сделок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 1 194.50 | 1 195.50 | 1 204.50 | 1 190.00 | 1 205.50 | 1 195.50 | 1 351 611 976.50 | |||
04.12.2019 | 1 193.00 | 1 184.50 | 1 214.50 | 1 191.00 | 1 549 436 214.00 | |||||
03.12.2019 | 1 170.50 | 1 170.50 | 1 197.50 | 1 192.00 | 2 487 271 304.00 | |||||
02.12.2019 | 1 159.50 | 1 156.50 | 1 170.50 | 1 170.50 | 1 887 472 217.50 | |||||
29.11.2019 | 1 160.00 | 1 161.50 | 1 157.00 | 1 150.50 | 1 166.00 | 1 165.00 | 1 065 529 970.00 | |||
28.11.2019 | 1 156.50 | 1 150.00 | 1 164.00 | 1 160.00 | 472 995 800.00 | |||||
27.11.2019 | 1 164.00 | 1 150.50 | 1 168.50 | 1 159.00 | 1 007 034 238.00 | |||||
26.11.2019 | 1 162.50 | 1 163.50 | 1 156.50 | 1 148.00 | 1 164.50 | 1 154.00 | 2 039 958 112.00 | |||
25.11.2019 | 1 159.50 | 1 147.50 | 1 165.50 | 1 151.50 | 1 190 634 879.00 | |||||
22.11.2019 | 1 163.50 | 1 157.50 | 1 170.00 | 1 157.50 | 824 128 425.00 |
Год | Период | Экс-дивидендная дата | Закрытие реестра |
Сумма выплаты |
---|---|---|---|---|
2019 | 6 месяцев (I полугодие) | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 0.20 USD |
2018 | год | 07.05.2019 | 10.05.2019 | 0.31 USD |
2018 | 6 месяцев (I полугодие) | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 0.17 USD |
2017 | год | 10.05.2018 | 11.05.2018 | 0.30 USD |
2017 | 6 месяцев (I полугодие) | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 0.14 USD |
2016 | год | 04.05.2017 | 05.05.2017 | 0.18 USD |
2016 | Внеплановые | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 0.15 USD |
2016 | 6 месяцев (I полугодие) | 31.08.2016 | 02.09.2016 | 0.0900 USD |
2015 | год | 05.05.2016 | 06.05.2016 | 0.13 USD |
2015 | Внеплановые | 10.12.2015 | 11.12.2015 | 0.30 USD |
Цена | 06.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 1 204.50 | 0.96% | -3.72% | 53.67% |
last | 1 195.50 | 0.38% | -4.44% | 51.52% |
min | 1 190.00 | 1 184.50 | 1 144.00 | 763.80 |
max | 1 205.50 | 1 214.50 | 1 265.50 | 1 283.00 |