Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Спектр | 4 366 615 630.78 |
ТФГ - Рублевые облигации | 3 333 558 109.19 |
Енисей | 2 060 300 622.48 |
ТФГ – Ангара | 1 565 489 933.86 |
РВМ Столичная недвижимость №1 | 999 828 788.38 |
ТФГ - Валютные облигации | 899 032 396.97 |
ТФГ – Акции | 84 640 001.30 |
Амур |
— |
Иртыш |
— |
ТФГ - Стабильный |
— |
ТФГ - Перспективный |
— |
ТФГ - Инфраструктурные инвестиции |
— |
Новосаратовка-Девелопмент |
— |
ТФГ — Венчурный |
— |
Технологический |
— |
Комфортный |
— |