Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Ценные бумаги зарубежной недвижимости | 119 274 044.09 |
Российские доходные облигации | 69 654 025.28 |
МФК – инвестиции | 58 435 031.17 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 46 340 850.98 |
ТРИНФИКО Капиталист | 8 892 686.46 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 2 451 720.04 |
Мировые доходные облигации | 498 170.44 |
ТРИНФИКО Еврооблигации | 297 573.52 |
Новая Евразия |
— |