Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Фундаментальный Выбор | 4 715 999 982.47 |
БКС Империя | 3 085 245 875.58 |
БКС Российские Акции | 2 091 227 674.16 |
БКС Перспектива | 1 584 269 171.99 |
БКС Мировые ресурсы | 1 348 485 100.87 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Основа | 834 595 817.53 |
БКС Драгоценные металлы | 774 960 727.24 |
БКС Восток-Запад | 718 506 688.79 |
XXII век | 548 153 322.26 |
БКС Цифровая галактика | 480 364 093.31 |
БКС Облигации повышенной доходности МСП | 292 375 726.15 |
БКС Российские Еврооблигации | 192 305 685.37 |
БКС Инновации | 170 574 062.26 |
Недвижимость пенсионного фонда | 129 400 933.71 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |
Фиксированный фонд плюс |
— |