Показано 0 из 0
28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 1357.35 |
СЧА | 27 147 013.05 |
Пай | 1357.35 |
СЧА | 27 147 013.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
16.79% |
30.16% |
33.97% |
35.01% |
— |
— |
— |
16.79% |
30.16% |
33.97% |
35.01% |
— |
— |
— |
16.79% |
30.16% |
33.97% |
35.01% |
— |
— |
— |
16.79% |
30.16% |
33.97% |
35.01% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 1357.35 | 27 147 013.05 | 1357.35 | 27 147 013.05 |
25.02.2022 | 1162.23 | 23 244 652.47 | 1162.23 | 23 244 652.47 |
24.02.2022 | 1204.32 | 24 086 302.38 | 1204.32 | 24 086 302.38 |
22.02.2022 | 1122.76 | 22 455 240.47 | 1122.76 | 22 455 240.47 |
21.02.2022 | 1128.01 | 22 560 263.51 | 1128.01 | 22 560 263.51 |
18.02.2022 | 1086.43 | 21 728 627.70 | 1086.43 | 21 728 627.70 |
17.02.2022 | 1080.28 | 21 605 521.03 | 1080.28 | 21 605 521.03 |
16.02.2022 | 1053.89 | 21 077 895.98 | 1053.89 | 21 077 895.98 |
15.02.2022 | 1051.25 | 21 024 953.04 | 1051.25 | 21 024 953.04 |
14.02.2022 | 1072.3 | 21 445 969.51 | 1072.3 | 21 445 969.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 1055.63 | 21 112 659.53 | 1055.63 | 21 112 659.53 |
10.02.2022 | 1022.05 | 20 440 975.44 | 1022.05 | 20 440 975.44 |
09.02.2022 | 1027.82 | 20 556 319.74 | 1027.82 | 20 556 319.74 |
08.02.2022 | 1031.6 | 20 631 936.05 | 1031.6 | 20 631 936.05 |
07.02.2022 | 1031.32 | 20 626 417.06 | 1031.32 | 20 626 417.06 |
04.02.2022 | 1032.54 | 20 650 730.26 | 1032.54 | 20 650 730.26 |
03.02.2022 | 1031.87 | 20 637 318.42 | 1031.87 | 20 637 318.42 |
02.02.2022 | 1033.95 | 20 678 926.21 | 1033.95 | 20 678 926.21 |
01.02.2022 | 1034.42 | 20 688 307.21 | 1034.42 | 20 688 307.21 |
31.01.2022 | 1045.37 | 20 907 387.79 | 1045.37 | 20 907 387.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 1042.8 | 20 855 959.40 | 1042.8 | 20 855 959.40 |
27.01.2022 | 1045.97 | 20 919 476.09 | 1045.97 | 20 919 476.09 |
26.01.2022 | 1077.33 | 21 546 694.88 | 1077.33 | 21 546 694.88 |
25.01.2022 | 1091.56 | 21 831 117.05 | 1091.56 | 21 831 117.05 |
24.01.2022 | 1087.93 | 21 758 660.33 | 1087.93 | 21 758 660.33 |
21.01.2022 | 1055.08 | 21 101 576.25 | 1055.08 | 21 101 576.25 |
20.01.2022 | 1053.96 | 21 079 104.21 | 1053.96 | 21 079 104.21 |
19.01.2022 | 1054.5 | 21 090 093.44 | 1054.5 | 21 090 093.44 |
18.01.2022 | 1042.1 | 20 841 937.16 | 1042.1 | 20 841 937.16 |
17.01.2022 | 1040.67 | 20 813 442.55 | 1040.67 | 20 813 442.55 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26215RMFS] | 0.00 |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD) [US00326A1043] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БСПБ - Глобальный | 2 077 407 832.99 |
БСПБ - Сберегательный | 1 265 589 809.10 |
БСПБ - Сбалансированный | 360 726 393.00 |
БСПБ – ОФЗ 1000 | 254 439 909.23 |
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | 144 387 124.69 |
БСПБ – Глобальный баланс | 130 521 148.22 |
Американский рынок | 120 087 974.64 |
Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг | 24 812 414.41 |
Фонд новые технологии | 22 240 689.70 |
Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг | 21 128 510.02 |
БСПБ - Второй фонд |
— |
Невский - Семнадцатый фонд |
— |
Невский – Десятый фонд |
— |