Показано 0 из 0
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
АК БАРС - Горизонт | 28 629 389 547.50 |
Земельный | 1 409 648 783.14 |
Максвелл Капитал | 290 467 958.42 |
АК БАРС - Консервативный | 122 158 047.81 |
Родные просторы | 106 510 962.62 |
АНКОР - фонд недвижимости | 90 010 294.33 |
Лалэ | 25 047 796.91 |
АК БАРС Индексный | 23 880 091.74 |
АК БАРС - Акции | 4 172 942.19 |
АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
— |
АК БАРС — Родной край |
— |
АК БАРС - Альянс |
— |
АК БАРС – Основа |
— |
АК БАРС – Инвестиции |
— |
АК БАРС - Перспектива |
— |