10.12.2019 | к пред. дате | 1 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 361.07 | -0.22% | 0.53% | 0.95% | 5.26% | 12.33% | — | 1 361.07 | -0.22% | 0.53% | 0.95% | 5.26% | 12.33% | — |
СЧА | 20 011 753.61 | -0.22% | 0.53% | -1.58% | 3.06% | -29.35% | — | 20 011 753.61 | -0.22% | 0.53% | -1.58% | 3.06% | -29.35% | — |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.12.2019 | 1 361.07 | 20 011 753.61 | 1 361.07 | 20 011 753.61 |
09.12.2019 | 1 364.09 | 20 056 196.54 | 1 364.09 | 20 056 196.54 |
06.12.2019 | 1 371.11 | 20 159 416.79 | 1 371.11 | 20 159 416.79 |
05.12.2019 | 1 359.64 | 19 990 664.56 | 1 359.64 | 19 990 664.56 |
04.12.2019 | 1 362.17 | 20 027 897.60 | 1 362.17 | 20 027 897.60 |
03.12.2019 | 1 354.58 | 19 916 372.65 | 1 354.58 | 19 916 372.65 |
02.12.2019 | 1 350.60 | 19 857 821.51 | 1 350.60 | 19 857 821.51 |
29.11.2019 | 1 374.33 | 20 206 745.56 | 1 374.33 | 20 206 745.56 |
28.11.2019 | 1 376.53 | 20 239 121.03 | 1 376.53 | 20 239 121.03 |
27.11.2019 | 1 375.62 | 20 225 632.34 | 1 375.62 | 20 225 632.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.11.2019 | 1 363.11 | 20 041 797.50 | 1 363.11 | 20 041 797.50 |
25.11.2019 | 1 359.31 | 19 985 871.63 | 1 359.31 | 19 985 871.63 |
22.11.2019 | 1 350.92 | 19 862 447.80 | 1 350.92 | 19 862 447.80 |
21.11.2019 | 1 361.65 | 20 020 208.18 | 1 361.65 | 20 020 208.18 |
20.11.2019 | 1 367.06 | 20 099 779.88 | 1 367.06 | 20 099 779.88 |
19.11.2019 | 1 368.38 | 20 119 162.90 | 1 368.38 | 20 119 162.90 |
18.11.2019 | 1 364.48 | 20 061 823.12 | 1 364.48 | 20 061 823.12 |
15.11.2019 | 1 357.03 | 19 952 291.53 | 1 357.03 | 19 952 291.53 |
14.11.2019 | 1 355.28 | 19 926 579.82 | 1 355.28 | 19 926 579.82 |
13.11.2019 | 1 345.99 | 19 790 030.12 | 1 345.99 | 19 790 030.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.11.2019 | 1 348.06 | 19 820 492.27 | 1 348.06 | 19 820 492.27 |
11.11.2019 | 1 348.58 | 19 828 066.40 | 1 348.58 | 19 828 066.40 |
08.11.2019 | 1 353.89 | 19 906 232.15 | 1 353.89 | 19 906 232.15 |
07.11.2019 | 1 362.01 | 20 025 566.95 | 1 362.01 | 20 025 566.95 |
06.11.2019 | 1 362.81 | 20 037 392.75 | 1 362.81 | 20 037 392.75 |
05.11.2019 | 1 385.50 | 20 370 967.20 | 1 385.50 | 20 370 967.20 |
01.11.2019 | 1 383.48 | 20 341 238.90 | 1 383.48 | 20 341 238.90 |
31.10.2019 | 1 380.93 | 20 303 811.73 | 1 380.93 | 20 303 811.73 |
30.10.2019 | 1 373.50 | 20 194 529.13 | 1 373.50 | 20 194 529.13 |
29.10.2019 | 1 378.84 | 20 272 970.30 | 1 378.84 | 20 272 970.30 |
Фонд нацелен на обеспечение доходности за счет потенциального роста мирового рынка недвижимости, а также защиту от негативных колебаний курса рубля по отношению к евро.
Портфель фонда сформирован из ETF – Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED, который отражает динамику индекса акций крупнейших компаний мирового рынка недвижимости.
управляющий активами
В 2012 году закончил Государственный университет управления по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит, финансы и кредит», имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0, 5.0
Свою карьеру начал еще студентом в ЗАО «Восточная фондовая компания» в качестве помощника трейдера, а в 2012 году перешел в ООО "ИС-Брокер" на должность трейдера. До АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» работал управляющим активами в ЗАО УК «Инвестиционный стандарт» а также занимался прямыми и венчурными инвестициями.
В АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» пришел в декабре 2016 года, где управляет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Индекс МосБиржи», активами НПФ, страховых компаний и физических лиц. Ежедневно осуществляет мониторинг макроэкономических данных, занимается формированием инвестиционных идей и прогнозов.
Показать все СкрытьНадбавка | Сумма приобретения | Комментарий |
---|---|---|
0% |
Надбавка | Сумма приобретения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
1.5% | до 49 999 RUB | ||
1% | от 50 000 до 299 999 RUB | ||
0.5% | от 300 000 RUB |
Комиссия | Срок владения | Комментарий |
---|---|---|
1.5% | до 179 дн | |
0% | от 180 дн |
Комиссия | Срок владения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
1.5% | до 180 дн | ||
0% | от 180 дн |
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.020 | 159 |
Коэффициент Сортино | -0.024 | 161 |
Волатильность | 3.82% | 160 |
VaR | -5.81% | 174 |
α-коэффициент | -5.585 | |
β-коэффициент | -0.065 | |
R2 | 0.34% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Ингосстрах облигации | 601 237 160.19 |
Ингосстрах денежный рынок | 601 013 789.01 |
Ингосстрах еврооблигации | 139 493 124.48 |
Ингосстрах пенсионный | 86 470 738.25 |
Ингосстрах Индекс МосБиржи | 46 267 370.52 |
Ингосстрах сбалансированный | 36 792 884.21 |
Ингосстрах — Международные рынки | 25 200 834.67 |
Ингосстрах – передовые технологии | 14 617 539.61 |
Ингосстрах – драгоценные металлы | 10 390 916.74 |
Алькор |
— |
Плеяда |
— |
Раритет |
— |
Взлет |
— |
Созидатель |
— |
Поколение |
— |