Показано 0 из 0
29.04.2022 |
|
---|---|
Пай | 1745.41 |
СЧА | 76 731 999.58 |
Пай | 1745.41 |
СЧА | 76 731 999.58 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
0.07% |
-1.02% |
-0.28% |
-0.85% |
-3.92% |
7.85% |
0.07% |
0.07% |
-1.02% |
-0.28% |
-0.85% |
-3.92% |
9.87% |
0.07% |
0.07% |
-1.02% |
-0.28% |
-0.85% |
-3.92% |
7.85% |
0.07% |
0.07% |
-1.02% |
-0.28% |
-0.85% |
-3.92% |
9.87% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 1745.41 | 76 731 999.58 | 1745.41 | 76 731 999.58 |
31.03.2022 | 1744.24 | 76 680 651.32 | 1744.24 | 76 680 651.32 |
28.02.2022 | 1761.26 | 77 428 652.66 | 1761.26 | 77 428 652.66 |
31.01.2022 | 1763.31 | 77 519 104.79 | 1763.31 | 77 519 104.79 |
30.12.2021 | 1748.32 | 76 859 963.35 | 1748.32 | 76 859 963.35 |
30.11.2021 | 1749.86 | 76 927 605.32 | 1749.86 | 76 927 605.32 |
29.10.2021 | 1750.27 | 76 945 853.26 | 1750.27 | 76 945 853.26 |
30.09.2021 | 1751.01 | 76 978 350.37 | 1751.01 | 76 978 350.37 |
31.08.2021 | 1753.99 | 77 109 392.14 | 1753.99 | 77 109 392.14 |
30.07.2021 | 1756.47 | 77 218 223.82 | 1756.47 | 77 218 223.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.06.2021 | 1757.45 | 77 261 517.31 | 1757.45 | 77 261 517.31 |
31.05.2021 | 1759.73 | 77 361 545.97 | 1759.73 | 77 361 545.97 |
30.04.2021 | 1760.41 | 77 391 208.64 | 1760.41 | 77 391 208.64 |
31.03.2021 | 1761.4 | 77 434 733.45 | 1761.4 | 77 434 733.45 |
26.02.2021 | 1629.77 | 71 648 023.52 | 1629.77 | 71 648 023.52 |
29.01.2021 | 1630.28 | 71 670 798.37 | 1630.28 | 71 670 798.37 |
31.12.2020 | 1614.39 | 70 972 260.73 | 1614.39 | 70 972 260.73 |
30.11.2020 | 1615.1 | 71 003 472.82 | 1615.1 | 71 003 472.82 |
30.10.2020 | 1614.64 | 70 982 860.06 | 1614.64 | 70 982 860.06 |
30.09.2020 | 1614.36 | 70 970 810.33 | 1614.36 | 70 970 810.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.08.2020 | 1666.12 | 73 246 117.90 | 1666.12 | 73 246 117.90 |
31.07.2020 | 1675.82 | 73 672 587.98 | 1675.82 | 73 672 587.98 |
30.06.2020 | 1669.79 | 73 407 464.27 | 1669.79 | 73 407 464.27 |
29.05.2020 | 1672.64 | 73 532 945.35 | 1672.64 | 73 532 945.35 |
30.04.2020 | 1674.02 | 73 593 452.73 | 1674.02 | 73 593 452.73 |
31.03.2020 | 1675.9 | 73 676 317.84 | 1675.9 | 73 676 317.84 |
28.02.2020 | 1786.91 | 78 556 482.08 | 1786.91 | 78 556 482.08 |
31.01.2020 | 1788.62 | 78 631 712.97 | 1788.62 | 78 631 712.97 |
31.12.2019 | 1774.28 | 78 001 285.00 | 1774.28 | 78 001 285.00 |
29.11.2019 | 1778.78 | 78 198 843.00 | 1778.78 | 78 198 843.00 |
Фонд инвестирует денежные средства в объекты строительства недвижимого имущества с целью их продажи или сдачи в аренду.
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Саввинские палаты | 2 035 637 806.03 |
Равновесный | 17 212 617.89 |
Осознанный | 5 920 604.72 |
Е3 Групп | 1 149 090.47 |
Метрополь Фонд кредитный |
— |
Премиальные офисы |
— |
СКМ - Кредитные решения |
— |
Комплексные инвестиции |
— |
Евразийский дата пул |
— |
Комплексные решения |
— |
Инвестиционные активы |
— |
Инвестиционные решения |
— |
Финансовые вложения |
— |
Современные сервисы |
— |
ИнвестСтратегия |
— |
РезервАктив |
— |
АктивСтрой |
— |
ИнвестДевелопмент |
— |
ПолиИнвест |
— |
Н2О Виталити |
— |
РК Капитал |
— |
КапВложения |
— |
Экоинвест |
— |
Инновации и развитие |
— |
ФинРесурс |
— |