Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, USD | СЧА, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 158.49 | 158.40 | 159.23 | 158.53 | 0.06% | 21 407.00 | 1 029 955 061.00 |
05.12.2019 | 158.36 | 158.09 | 158.51 | 158.43 | -0.11% | 9 674.00 | 1 039 948 439.00 |
04.12.2019 | 157.47 | 157.47 | 158.74 | 158.61 | 0.67% | 34 600.00 | 1 039 231 912.00 |
03.12.2019 | 157.34 | 157.14 | 157.76 | 157.55 | 0.41% | 37 500.00 | 1 032 450 500.00 |
02.12.2019 | 157.66 | 156.87 | 157.70 | 156.91 | -0.77% | 197 200.00 | 1 035 755 875.00 |
29.11.2019 | 158.45 | 158.13 | 158.98 | 158.13 | -0.18% | 9 100.00 | 1 043 607 902.00 |
27.11.2019 | 158.02 | 157.71 | 158.48 | 158.42 | 0.16% | 21 600.00 | 1 045 625 299.00 |
26.11.2019 | 157.81 | 157.50 | 158.21 | 158.16 | 0.42% | 19 900.00 | 1 043 448 330.00 |
25.11.2019 | 158.21 | 157.28 | 158.45 | 157.50 | -0.37% | 31 800.00 | 1 039 533 922.00 |
22.11.2019 | 158.34 | 156.90 | 158.35 | 158.09 | 0.13% | 26 600.00 | 1 043 013 825.00 |
Инвестиционная стратегия фонда iShares U.S. Utilities ETF заключается в следовании за индексом Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в портфель ценных бумаг, который соответствует структуре индекса. Базовый индекс измеряет динамику сектора коммунальных услуг на рынке акций США и может включать компании крупной, средней и малой капитализации. Фонд не диверсифицирован.
Цена | 06.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 158.49 | 0.08% | 0.51% | — |
last | 158.53 | 0.06% | 0.45% | — |
min | 158.40 | 158.09 | 153.95 | — |
max | 159.23 | 159.23 | 159.23 | — |