Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, EUR | СЧА, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 0.00% | 8 626.00 | — |
01.10.2019 | 4.96 | 4.90 | 4.96 | 4.90 | 0.00% | 11 510.00 | — |
11.12.2019 | — | — | — | — | 0.00% | — | 6 440 068.00 |
10.12.2019 | — | — | — | — | 0.00% | — | 6 441 048.00 |
09.12.2019 | — | — | — | — | 0.00% | — | 6 438 584.00 |
06.12.2019 | — | — | — | — | 0.00% | — | 6 447 149.00 |
05.12.2019 | — | — | — | — | 0.00% | — | 6 390 345.00 |
04.12.2019 | — | — | — | — | 0.00% | — | 6 384 947.00 |
03.12.2019 | — | — | — | — | 0.00% | — | 6 322 469.00 |
02.12.2019 | — | — | — | — | 0.00% | — | 6 347 769.00 |
MSCI Europe Diversified Multi-Factor отслеживает акции европейских развитых рынков. Индекс отражает характеристики производительности подмножества долевых ценных бумаг в развитых странах-членах Европейского экономического и валютного союза (EMU) в рамках индекса MSCI EMU («Родительский индекс»)