Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

First Trust Tactical High Yield ETF (USD) (HYLS, US33738D4088)

(%)
40,35 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Высокодоходные
Сектор
Глобальный
География
25.02.2013
Дата запуска
1 442,36 млн USD
Общий объем активов фонда
1.02 %
Коэффициент общих расходов
No Benchmark
Бенчмарк
First Trust
Провайдер
1 442,36 млн USD
Объем активов класса акций
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US33738D4088
ISIN
HYLS
Тикер
CEOILS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (HYLS)

Доходность на 18.04.2024

  • YTD
    -0,78 %
  • 1M
    -1,76 %
  • 3M
    -0,18 %
  • 6M
    8,5 %
  • 1Y
    7,28 %
  • 3Y
    -0,14 %
  • 5Y
    11,93 %
  • 10Y
    36,2 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

First Trust Tactical High Yield ETF - активно управляемый фонд

Структура на 17.04.2024

Бумага Значение
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD 2,64%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 2,61%
Alliant Holdings Intermediate, 6.75% 15oct2027, USD 2,58%
Verscend Escrow, 9.75% 15aug2026, USD 2,16%
United Rentals (North America), 6% 15dec2029, USD 2,14%
Graham Packaging Co, 7.125% 15aug2028, USD 2,02%
Gray Television, 5.875% 15jul2026, USD 1,87%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 1,87%
Select Medical Corp, 6.25% 15aug2026, USD 1,84%
AssuredPartners, 5.625% 15jan2029, USD 1,71%
Open Text Corporation, 6.9% 1dec2027, USD 1,59%
MILANO ACQUISITION CORP MILACQ TL 1L USD 1,39%
Cars.com, 6.375% 1nov2028, USD 1,38%
Clarios Global, 8.5% 15may2027, USD 1,33%
MH SUB I LLC Variable rate, due 02/12/2029 1,21%
Alliant Holdings Intermediate, 6.75% 15apr2028, USD 1,19%
Post Holdings, 6.25% 15feb2032, USD 1,08%
iHeartCommunications, 8.375% 1may2027, USD 1,08%
AmWINS Group, 4.875% 30jun2029, USD 1,06%
COTIVITI INC 7.625%, due 02/24/2031 1,03%
Go Daddy Operating Company, 3.5% 1mar2029, USD 0,99%
CSC Holdings LLC, 4.5% 15nov2031, USD 0,99%
Minerva Merger Sub, 6.5% 15feb2030, USD 0,97%
Pactiv Evergreen Group Issuer, 4% 15oct2027, USD 0,92%
Sinclair Television Group, 5.125% 15feb2027, USD 0,87%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,86%
Zayo Group Holdings, 6.125% 1mar2028, USD 0,84%
Trivium Packaging, 5.5% 15aug2026, USD 0,78%
Owens-Brockway Glass Container, 7.25% 15may2031, USD 0,76%
Paysafe Financial, 4% 15jun2029, USD 0,76%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD 0,75%
Open Text Corporation, 3.875% 15feb2028, USD 0,74%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD 0,7%
GENESYS CLOUD SERVICES GCTI TL B 1L USD 0,69%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD 0,68%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD 0,68%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD 0,66%
IRB Holding, 7% 15jun2025, USD 0,65%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,65%
Open Text Corporation, 3.875% 1dec2029, USD 0,64%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD 0,62%
Tegna, 4.625% 15mar2028, USD 0,61%
Ball, 2.875% 15aug2030, USD 0,61%
Oracle, 6.5% 15apr2038, USD 0,6%
Ryan Specialty Group, 4.375% 1feb2030, USD 0,59%
Boxer Parent, 9.125% 1mar2026, USD 0,58%
GFL Environmental, 4% 1aug2028, USD 0,57%
Pike, 5.5% 1sep2028, USD 0,56%
Lamb Weston Holdings, 4.375% 31jan2032, USD 0,56%
AmWINS Group, 6.375% 15feb2029, USD 0,55%
Oracle, 6.25% 9nov2032, USD 0,54%
NortonLifeLock, 7.125% 30sep2030, USD 0,54%
Ford Motor, 9.625% 22apr2030, USD 0,53%
Nordstrom, 4% 15mar2027, USD 0,53%
Hub International, 5.625% 1dec2029, USD 0,52%
Broadstreet Partners, 5.875% 15apr2029, USD 0,51%
CCO Holdings, 7.375% 1mar2031, USD 0,51%
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD 0,51%
Fertitta Entertainment, 6.75% 15jan2030, USD 0,5%
VistaJet Holding, 6.375% 1feb2030, USD 0,5%
LogMeIn, Inc. (GoTo Group, Inc.) First Lien First Out TL 0,5%
Waste Pro USA, 5.5% 15feb2026, USD 0,5%
EDELMAN FINANCIAL CENTER Variable rate, due 07/20/2026 0,49%
MSCI Inc, 3.25% 15aug2033, USD 0,49%
Ringcentral, 8.5% 15aug2030, USD 0,47%
Arthur J. Gallagher, 5.75% 2mar2053, USD 0,46%
VICI Properties, 5.75% 1apr2034, USD 0,46%
Alteryx, 8.75% 15mar2028, USD 0,45%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD 0,44%
Elastic, 4.125% 15jul2029, USD 0,44%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,44%
EW Scripps Co, 5.875% 15jul2027, USD 0,44%
VERIFONE SYSTEMS INC PAY TL 1L USD 0,43%
Owens-Brockway Glass Container, 6.375% 15aug2025, USD 0,42%
HCA, 5.25% 15jun2049, USD 0,42%
Clarivate Science Holdings, 4.875% 1jul2029, USD 0,42%
CSC Holdings LLC, 6.5% 1feb2029, USD 0,41%
HealthEquity, 4.5% 1oct2029, USD 0,41%
IQVIA Inc., 6.5% 15may2030, USD 0,41%
VistaJet Malta Finance, 7.875% 1may2027, USD 0,41%
US Dollar 0,4%
Altice France Holding S.A., 10.5% 15may2027, USD 0,4%
GTCR AP Finance, 8% 15may2027, USD 0,4%
Energizer Holdings, 6.5% 31dec2027, USD 0,39%
Gates Global, 6.25% 15jan2026, USD 0,39%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 0,38%
VICI Properties, 4.625% 1dec2029, USD 0,38%
Go Daddy Operating Company, 5.25% 1dec2027, USD 0,37%
Live Nation Entertainment, 5.625% 15mar2026, USD 0,37%
Radiate Holdco, 4.5% 15sep2026, USD 0,36%
Cigna, 6.125% 15nov2041, USD 0,36%
Caesars Entertainment, 4.625% 15oct2029, USD 0,35%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD 0,35%
Advanced Drainage Systems, 6.375% 15jun2030, USD 0,34%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD 0,34%
Vistra Operations Co., 5.625% 15feb2027, USD 0,34%
WAYSTAR TECHNOLOGIES INC NAVCUR TL 1L USD 0,34%
CT TECHNOLOGIES CTTECH TL 1L USD 0,33%
LogMeIn, Inc. (GoTo Group, Inc.) First Lien Second Out TL 0,33%
TRUIST INSURANCE HOLDING Variable rate, due 03/08/2032 0,33%

Похожие ETF & Funds

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***