Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (USD) (Acc) (USIC, LU1285959885)

(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
Глобальный
География
21.06.2021
Дата запуска
187,04 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.14 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Бенчмарк
Lyxor International Asset Management
Провайдер
6,58 млн USD
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1285959885
ISIN
USIC
Тикер
CECIMX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на
Последние данные на 28.02.2022

Котировки (USIC)

Доходность на 18.04.2024

  • YTD
    0,37 %
  • 1M
    0,45 %
  • 3M
    0,13 %
  • 6M
    5,91 %
  • 1Y
    4,21 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index, и инвестирует в облигации инвестиционного уровня со сроком погашения от 1 года, деноминированные в долларах США, и имеющие уровень рейтинга MSCI ESG BBB и выше

Структура на 17.04.2024

Бумага Значение
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,44%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,36%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,33%
Oracle, 2.5% 1apr2025, USD 0,31%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,3%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,3%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,27%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,24%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,23%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,22%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD 0,22%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD 0,2%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD 0,2%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,2%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,19%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,19%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD 0,18%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,17%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,16%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,16%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,16%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0,16%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.2% 15jun2025, USD 0,15%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,15%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,15%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,15%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,14%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD 0,14%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,14%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,14%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,14%
HCA, 5.25% 15jun2026, USD 0,14%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD 0,14%
Anthem, 3.65% 1dec2027, USD 0,14%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD 0,14%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD 0,14%
Morgan Stanley, 6.375% 24jul2042, USD 0,14%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0,14%
JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD 0,14%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD 0,13%
Salesforce.com, 3.7% 11apr2028, USD 0,13%
Amazon.com, 3% 13apr2025, USD 0,13%
ACE INA Holdings, 3.35% 3may2026, USD 0,13%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,13%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD 0,13%
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD 0,13%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,13%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,13%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,13%
Salesforce.com, 1.95% 15jul2031, USD 0,13%
HCA, 5.25% 15apr2025, USD 0,13%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD 0,12%
Union Pacific, 2.8% 14feb2032, USD 0,12%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,12%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 0,12%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD 0,12%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD 0,12%
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD 0,12%
Santander Holdings USA, 4.5% 17jul2025, USD 0,12%
Synchrony Bank, 5.4% 22aug2025, USD 0,12%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,12%
Amazon.com, 4.6% 1dec2025, USD 0,12%
American Express Co, 4.99% 1may2026, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 4.443% 20jan2048, USD (M) 0,12%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2025, USD 0,12%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD 0,12%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD 0,12%
Discover Bank, 3.45% 27jul2026, USD 0,12%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,12%
Discover Bank, 4.65% 13sep2028, USD 0,12%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.547% 18sep2031, USD 0,12%
Wabtec, 4.95% 15sep2028, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N) 0,11%
Warner Media, 6.412% 15mar2026, USD 0,11%
Anthem, 4.101% 1mar2028, USD 0,11%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,11%
American Express Co, 6.338% 30oct2026, USD 0,11%
Regions Financial Corporation, 7.375% 10dec2037, USD 0,11%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD 0,11%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 0,11%
Cigna, 4.5% 25feb2026, USD 0,11%
VMware, 3.9% 21aug2027, USD 0,11%
Amazon.com, 0.8% 3jun2025, USD 0,11%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,11%
Microsoft, 3.7% 8aug2046, USD 0,11%
Cigna, 3.4% 1mar2027, USD 0,11%
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD 0,11%
Goldman Sachs, 6.25% 1feb2041, USD 0,11%
Digital Realty Trust LP, 5.55% 15jan2028, USD 0,11%
Oracle, 6.25% 9nov2032, USD 0,11%
Verizon Communications, 1.45% 20mar2026, USD 0,11%
Ford Motor Credit Company, 7.122% 7nov2033, USD 0,11%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,11%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD 0,11%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD 0,11%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,11%
KeyBank, 4.9% 8aug2032, USD 0,11%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,1%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***