Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF (USD) (Acc) (UHYC, LU1435356065)

(%)
9,93 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Высокодоходные
Сектор
Глобальный
География
21.06.2021
Дата запуска
163,75 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.25 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Бенчмарк
Lyxor International Asset Management
Провайдер
-
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1435356065
ISIN
UHYC
Тикер
CIOGMX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на
Последние данные на 14.02.2024

Котировки (UHYC)

Доходность на 19.04.2024

  • YTD
    -0,2 %
  • 1M
    -1,15 %
  • 3M
    0,18 %
  • 6M
    8,49 %
  • 1Y
    7,39 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF стремится воспроизвести показатели доходности, соответствующие индексу Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable, и инвестирует в высокодоходные облигации, деноминированные в долларах США, со сроком погашения от 1 года, и с рейтингом MSCI ESG от BBB.

Структура на 17.04.2024

Бумага Значение
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD 0,65%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,54%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD 0,53%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD 0,5%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD 0,48%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0,47%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0,45%
Western Digital, 4.75% 15feb2026, USD 0,43%
Newell Brands, 4.2% 1apr2026, USD 0,4%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD 0,38%
CCO Holdings, 5.125% 1may2027, USD 0,38%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,37%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD 0,36%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD 0,36%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0,35%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0,33%
Ziggo, 5% 15jan2032, USD 0,33%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0,33%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0,33%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD 0,32%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD 0,32%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD 0,31%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD 0,31%
Uber Technologies, 8% 1nov2026, USD 0,31%
OneMain Finance, 7.125% 15mar2026, USD 0,31%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD 0,3%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD 0,3%
WESCO Distribution, 7.125% 15jun2025, USD 0,3%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD 0,3%
Valeant Pharmaceuticals International, 5.5% 1nov2025, USD 0,3%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD 0,29%
Sirius XM Holdings, 5% 1aug2027, USD 0,29%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0,29%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,29%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0,28%
DT Midstream, 4.125% 15jun2029, USD 0,28%
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD 0,27%
Prime Security Services Borrower, 6.25% 15jan2028, USD 0,27%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD 0,27%
WESCO Distribution, 7.25% 15jun2028, USD 0,27%
Fortescue Metals Group, 4.375% 1apr2031, USD 0,27%
Albertsons Companies Inc, 4.625% 15jan2027, USD 0,27%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD 0,27%
Mineral Resources, 9.25% 1oct2028, USD 0,27%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD 0,27%
Frontier Communications Holdings, 8.75% 15may2030, USD 0,26%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD 0,26%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD 0,26%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0,26%
Select Medical Corp, 6.25% 15aug2026, USD 0,26%
Seagate HDD Cayman, 9.625% 1dec2032, USD 0,26%
SBA Communications Corporation, 3.125% 1feb2029, USD 0,26%
United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD 0,26%
New Fortress Energy, 6.75% 15sep2025, USD 0,25%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD 0,25%
Cedar Fair, 5.5% 1may2025, USD 0,25%
Commscope Finance, 6% 1mar2026, USD 0,25%
Herc Holdings, 5.5% 15jul2027, USD 0,25%
HAT Holdings, 3.375% 15jun2026, USD 0,24%
MPT Operating Partnership, 5% 15oct2027, USD 0,24%
Antero Midstream Partners, 5.375% 15jun2029, USD 0,24%
Triumph Group, 9% 15mar2028, USD 0,24%
Post Holdings, 5.5% 15dec2029, USD 0,24%
Air Canada, 3.875% 15aug2026, USD 0,24%
Walgreens Boots Alliance, 3.45% 1jun2026, USD 0,24%
Royal Caribbean Cruises, 6.25% 15mar2032, USD 0,23%
Sirius XM Holdings, 5.5% 1jul2029, USD 0,23%
CROWN Americas, 4.75% 1feb2026, USD 0,23%
Darling Ingredients, 6% 15jun2030, USD 0,23%
Windstream Escrow, 7.75% 15aug2028, USD 0,23%
Clear Channel Worldwide, 5.125% 15aug2027, USD 0,23%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,23%
H&E Equipment, 3.875% 15dec2028, USD 0,23%
Quicken Loans, 3.875% 1mar2031, USD 0,23%
Paramount Global, 6.375% 30mar2062, USD 0,23%
Iron Mountain, 5.25% 15jul2030, USD 0,23%
DaVita, 3.75% 15feb2031, USD 0,23%
Ball, 6% 15jun2029, USD 0,22%
Post Holdings, 4.625% 15apr2030, USD 0,22%
Sirius XM Radio Inc, 3.875% 1sep2031, USD 0,22%
Builders FirstSource, 4.25% 1feb2032, USD 0,22%
NCL Corporation, 5.875% 15feb2027, USD 0,22%
Frontier Communications, 5.875% 15oct2027, USD 0,22%
Ally Financial, 5.75% 20nov2025, USD 0,22%
Prime Security Services Borrower, 5.75% 15apr2026, USD 0,22%
Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD 0,21%
Sirius XM Holdings, 4.125% 1jul2030, USD 0,21%
Telenet Group Holding, 5.5% 1mar2028, USD 0,21%
Albertsons Companies Inc, 4.875% 15feb2030, USD 0,21%
NCR Corp, 5.125% 15apr2029, USD 0,2%
Hawaiian Brand Intellectual Property, 5.75% 20jan2026, USD 0,2%
CCO Holdings, 5.375% 1jun2029, USD 0,2%
United Rentals (North America), 6.125% 15mar2034, USD 0,2%
Royal Caribbean Cruises, 9.25% 15jan2029, USD 0,2%
Uber Technologies, 7.5% 15sep2027, USD 0,2%
Midas Opco Holdings, 5.625% 15aug2029, USD 0,2%
AMC Entertainment Holdings, 10% 15jun2026, USD 0,2%
Builders FirstSource, 6.375% 1mar2034, USD 0,2%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD 0,2%
Delta Air Lines, 7.375% 15jan2026, USD 0,2%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***