Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, USD | СЧА, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2019 | 41.33 | 41.31 | 41.85 | 41.77 | 1.09% | 1 604 800.00 | — |
11.12.2019 | 41.30 | 41.23 | 41.38 | 41.32 | 0.19% | 1 305 100.00 | 9 892 402 813.00 |
10.12.2019 | 41.26 | 41.13 | 41.35 | 41.24 | -0.10% | 883 100.00 | 9 858 110 756.00 |
09.12.2019 | 41.35 | 41.26 | 41.39 | 41.28 | -0.27% | 971 100.00 | 9 861 839 888.00 |
06.12.2019 | 41.29 | 41.29 | 41.47 | 41.39 | 0.90% | 1 098 500.00 | 9 870 888 172.00 |
05.12.2019 | 41.02 | 40.82 | 41.03 | 41.02 | 0.22% | 1 417 400.00 | 9 750 428 172.00 |
04.12.2019 | 40.78 | 40.71 | 41.00 | 40.93 | 0.76% | 1 083 800.00 | 9 697 372 848.00 |
03.12.2019 | 40.59 | 40.37 | 40.63 | 40.62 | -0.83% | 2 702 800.00 | 9 643 461 977.00 |
02.12.2019 | 41.34 | 40.93 | 41.34 | 40.96 | -0.73% | 1 390 000.00 | 9 706 564 227.00 |
29.11.2019 | 41.36 | 41.21 | 41.38 | 41.26 | -0.31% | 438 200.00 | 9 779 227 950.00 |
Инвестиционная стратегия фонда iShares Core Dividend Growth ETF заключается в следовании за индексом Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в портфель ценных бумаг, который соответствует структуре индекса.
Цена | 12.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 41.33 | 0.07% | 1.55% | — |
last | 41.77 | 1.09% | 2.63% | — |
min | 41.31 | 41.23 | 40.37 | — |
max | 41.85 | 41.85 | 41.85 | — |