Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, USD | СЧА, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 28.89 | 28.88 | 28.94 | 28.93 | 0.66% | 90 368.00 | 161 921 242.00 |
05.12.2019 | 28.84 | 28.68 | 28.84 | 28.74 | -0.59% | 43 200.00 | 160 875 598.00 |
04.12.2019 | 28.77 | 28.77 | 28.92 | 28.91 | 0.77% | 25 100.00 | 161 855 513.00 |
03.12.2019 | 28.48 | 28.42 | 28.69 | 28.69 | 0.53% | 53 300.00 | 160 582 676.00 |
02.12.2019 | 28.78 | 28.46 | 28.82 | 28.54 | -1.59% | 159 300.00 | 159 907 095.00 |
29.11.2019 | 29.11 | 29.00 | 29.11 | 29.00 | -0.58% | 3 400.00 | 162 375 435.00 |
27.11.2019 | 29.13 | 29.13 | 29.18 | 29.17 | 0.34% | 14 800.00 | 163 399 045.00 |
26.11.2019 | 29.03 | 29.03 | 29.07 | 29.07 | 0.00% | 8 000.00 | 162 925 287.00 |
25.11.2019 | 28.97 | 28.97 | 29.07 | 29.07 | 0.59% | 10 800.00 | 162 757 545.00 |
22.11.2019 | 28.87 | 28.82 | 28.91 | 28.90 | 0.28% | 17 800.00 | 166 193 342.00 |
Инвестиционная стратегия фонда iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF заключается в следовании за индексом MSCI Germany 100% Hedged to USD Index. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в портфель ценных бумаг, который соответствует структуре индекса. Индекс состоит из акций, торгуемых преимущественно на Франкфуртской фондовой бирже, с валютным риском, присущим ценным бумагам, включенным в базовый индекс и ежемесячно хеджируемым на доллар США.
Цена | 06.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 28.89 | 0.17% | 0.14% | — |
last | 28.93 | 0.66% | 0.24% | — |
min | 28.88 | 28.68 | 28.42 | — |
max | 28.94 | 28.94 | 29.18 | — |