Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, USD | СЧА, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 30.46 | 30.43 | 30.49 | 30.45 | 0.96% | 225 489.00 | 3 006 814 385.00 |
05.12.2019 | 30.24 | 30.09 | 30.26 | 30.16 | -0.26% | 438 100.00 | 2 962 926 466.00 |
04.12.2019 | 30.14 | 30.10 | 30.26 | 30.24 | 0.83% | 221 400.00 | 2 964 268 814.00 |
03.12.2019 | 29.83 | 29.73 | 30.00 | 29.99 | -2.79% | 216 300.00 | 2 940 164 056.00 |
02.12.2019 | 31.06 | 30.72 | 31.07 | 30.85 | -0.93% | 1 532 200.00 | 3 028 474 692.00 |
29.11.2019 | 31.23 | 31.12 | 31.23 | 31.14 | -0.76% | 73 000.00 | 3 058 972 354.00 |
27.11.2019 | 31.35 | 31.32 | 31.39 | 31.38 | 0.45% | 165 500.00 | 3 083 133 671.00 |
26.11.2019 | 31.25 | 31.22 | 31.27 | 31.24 | -0.06% | 271 700.00 | 3 069 727 251.00 |
25.11.2019 | 31.19 | 31.17 | 31.26 | 31.26 | 0.81% | 364 300.00 | 3 071 168 030.00 |
22.11.2019 | 31.00 | 30.92 | 31.01 | 31.01 | 0.55% | 217 000.00 | 3 042 733 769.00 |
Инвестиционная стратегия фонда iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF заключается в следовании за индексом MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в портфель ценных бумаг, который соответствует структуре индекса.
Цена | 06.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 30.46 | 0.73% | -1.84% | — |
last | 30.45 | 0.96% | -1.77% | — |
min | 30.43 | 30.09 | 29.73 | — |
max | 30.49 | 30.49 | 31.39 | — |