Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF (USD) (EFIX, US33740U6047)

(%)
15,89 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Развивающиеся рынки
География
17.02.2021
Дата запуска
38,13 млн USD
Общий объем активов фонда
0.95 %
Коэффициент общих расходов
no benchmark
Бенчмарк
First Trust
Провайдер
38,13 млн USD
Объем активов класса акций
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US33740U6047
ISIN
EFIX
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (EFIX)

Доходность на 22.04.2024

  • YTD
    1,75 %
  • 1M
    -0,17 %
  • 3M
    3,32 %
  • 6M
    14,15 %
  • 1Y
    11,89 %
  • 3Y
    -3,55 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF - фонд, инвестирующий не менее 80% своих чистых активов (включая инвестиционные займы) в долговые ценные бумаги, выпущенные или гарантированные компаниями, финансовыми учреждениями и государственными структурами, расположенными в странах с развивающимися рынками.

Структура на 19.04.2024

Бумага Значение
US Dollar 5,7%
Саудовская Аравия, 5.75% 16jan2054, USD 1,76%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD 1,6%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD 1,6%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 1,39%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD 1,33%
QATAR ENERGY 2.25%, due 07/12/2031 1,31%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT N/C, 7.30%, due 09/30/2033 1,3%
GreenSaif Pipelines Bidco, 6.129% 23feb2038, USD 1,29%
Колумбия, 7.375% 18sep2037, USD 1,26%
Finance Department Government of Sharjah, 6.5% 23nov2032, USD (6) 1,09%
Оман, 6% 1aug2029, USD 1,07%
KINGDOM OF BAHRAIN N/C, 6.75%, due 09/20/2029 1,06%
SAUDI INTERNATIONAL BOND N/C, 5%, due 01/16/2034 1,03%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD 1,02%
Турция, 8.5091% 14jan2029, USD 0,98%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD 0,97%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD 0,95%
REPUBLIC OF NIGERIA N/C, 8.375%, due 03/24/2029 0,94%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD 0,93%
Samarco Mineracao, 9.049% 30jun2031, USD 0,89%
Мексика, 6.338% 4may2053, USD 0,88%
REPUBLIC OF ANGOLA N/C, 9.125%, due 11/26/2049 0,88%
REPUBLIC OF GABON 6.625%, due 02/06/2031 0,87%
Египет, 7.0529% 15jan2032, USD 0,86%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD 0,84%
Pemex, 6.625% 15jun2035, USD 0,8%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,78%
Панама, 4.5% 16apr2050, USD 0,78%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0,76%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD 0,76%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD 0,73%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT N/C, 7.6003%, due 03/01/2029 0,71%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,66%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD 0,63%
Acu Petroleo, 7.5% 13jul2035, USD (2022-1) 0,62%
Galaxy Pipeline Assets Bidco, 2.625% 31mar2036, USD 0,61%
Гана, 7.625% 16may2029, USD 0,6%
Бахрейн, 7.5% 12feb2036, USD 0,6%
Турция, 5.75% 11may2047, USD 0,59%
Польша, 4.625% 18mar2029, USD 0,58%
Филиппины, 3.556% 29sep2032, USD 0,58%
REPUBLIC OF ECUADOR Variable rate, due 07/31/2035 0,58%
Индонезия, 4.4% 10mar2029, USD 0,58%
Парагвай, 3.849% 28jun2033, USD 0,57%
Istanbul Metropolitan Minicipality, 10.5% 6dec2028, USD 0,57%
Buffalo Energy Mexico Holdings, 7.875% 15feb2039, USD 0,56%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375%, due 03/30/2028 0,56%
Yapi Kredi Bank, 9.25% 17jan2034, USD 0,55%
MVM ENERGETIKA ZRT 7.50%, due 06/09/2028 0,55%
First Quantum Minerals, 9.375% 1mar2029, USD 0,55%
Aegea Saneamento e Participacoes, 9% 20jan2031, USD 0,55%
Minerva SA, 8.875% 13sep2033, USD 0,55%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD 0,55%
TMS ISSUER SARL 5.78%, due 08/23/2032 0,54%
Колумбия, 8% 14nov2035, USD 0,54%
Панама, 7.5% 1mar2031, USD 0,54%
Sasol, 8.75% 3may2029, USD 0,54%
AES Gener, 7.125% 26mar2079, USD 0,53%
Мексика, 6.35% 9feb2035, USD 0,53%
Индонезия, 2.55% 9jun2031, USD 0,53%
Nexa Resources S.A., 6.75% 9apr2034, USD 0,53%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI Variable rate 0,53%
AKBANK TAS Variable rate 0,53%
AES Andes, 6.3% 15mar2029, USD 0,53%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0,53%
Mazoon Assets Company, 5.5% 14feb2029, USD 0,53%
Марокко, 5.95% 8mar2028, USD 0,53%
Иордания, 7.75% 15jan2028, USD 0,53%
Finance Department Government of Sharjah, 6.125% 6mar2036, USD 0,53%
Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 6.15% 10may2033, USD 0,53%
Banco BTG Pactual, 6.25% 8apr2029, USD 0,53%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,53%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,53%
Engie Energia Chile, 6.375% 17apr2034, USD 0,52%
REPUBLIC OF KENYA 7%, due 05/22/2027 0,52%
KINGDOM OF JORDAN N/C, 7.50%, due 01/13/2029 0,52%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD N/C, 8.45%, due 08/10/2028 0,52%
Багамские острова, 8.95% 15oct2032, USD 0,52%
Кот д`Ивуар, 8.25% 30jan2037, USD 0,52%
Парагвай, 6% 9feb2036, USD 0,52%
Панама, 7.875% 1mar2057, USD 0,52%
Колумбия, 7.5% 2feb2034, USD 0,52%
Иордания, 7.5% 13jan2029, USD 0,52%
Израиль, 5.375% 12mar2029, USD 0,52%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO N/C, 5.375%, due 04/24/2030 0,51%
AI CANDELARIA, 5.75% 15jun2033, USD 0,51%
Бенин, 7.96% 13feb2038, USD 0,51%
Codelco, 6.3% 8sep2053, USD 0,51%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD 0,51%
КазМунайГаз, 4.75% 19apr2027, USD 0,51%
Венгрия, 5.5% 16jun2034, USD 0,51%
CEMEX SAB DE CV Variable rate 0,51%
Gran Tierra Energy, 9.5% 15oct2029, USD 0,51%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,51%
Ангола, 8.25% 9may2028, USD 0,5%
Аргентина, 3.625% 9jul2035, USD 0,5%
Гватемала, 5.25% 10aug2029, USD 0,5%
Гватемала, 5.375% 24apr2032, USD (Coronavirus) 0,5%
Индонезия, 4.7% 10feb2034, USD 0,5%

Похожие ETF & Funds

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***