Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, USD | СЧА, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2019 | 42.41 | 42.37 | 42.50 | 42.44 | -0.09% | 68 900.00 | 91 175 433.00 |
06.12.2019 | 42.51 | 42.35 | 42.51 | 42.48 | 0.64% | 6 800.00 | 91 035 374.00 |
05.12.2019 | 42.12 | 42.03 | 42.21 | 42.21 | 0.62% | 25 700.00 | 90 318 248.00 |
04.12.2019 | 41.56 | 41.56 | 41.95 | 41.95 | 1.48% | 12 100.00 | 89 785 548.00 |
03.12.2019 | 40.95 | 40.95 | 41.36 | 41.34 | -0.14% | 5 600.00 | 88 220 779.00 |
02.12.2019 | 41.49 | 41.27 | 41.49 | 41.40 | -0.41% | 17 200.00 | 88 516 754.00 |
29.11.2019 | 41.90 | 41.57 | 41.90 | 41.57 | -0.53% | 10 300.00 | 87 226 575.00 |
27.11.2019 | 41.74 | 41.50 | 41.92 | 41.79 | 0.75% | 17 400.00 | 85 132 386.00 |
26.11.2019 | 41.37 | 41.35 | 41.48 | 41.48 | 0.36% | 222 100.00 | 74 103 841.00 |
25.11.2019 | 40.96 | 40.90 | 41.40 | 41.33 | 1.77% | 132 900.00 | 73 903 038.00 |
Инвестиционная стратегия фонда iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF заключается в следовании за индексом MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в портфель ценных бумаг, который соответствует структуре индекса
Цена | 09.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 42.41 | -0.24% | 5.89% | — |
last | 42.44 | -0.09% | 5.81% | — |
min | 42.37 | 42.35 | 40.01 | — |
max | 42.50 | 42.51 | 42.51 | — |