Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, USD | СЧА, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 43.61 | 43.51 | 43.75 | 43.66 | 0.16% | 14 132.00 | 204 032 896.00 |
05.12.2019 | 43.36 | 43.22 | 43.59 | 43.59 | 0.44% | 24 200.00 | 203 072 357.00 |
04.12.2019 | 43.46 | 43.30 | 43.50 | 43.40 | 0.56% | 15 800.00 | 202 761 581.00 |
03.12.2019 | 43.08 | 42.91 | 43.20 | 43.16 | -0.35% | 42 100.00 | 202 465 184.00 |
02.12.2019 | 43.33 | 43.17 | 43.34 | 43.31 | -0.32% | 25 900.00 | 202 914 890.00 |
29.11.2019 | 43.29 | 43.18 | 43.49 | 43.45 | -0.28% | 61 200.00 | 203 380 759.00 |
27.11.2019 | 43.39 | 43.33 | 43.73 | 43.57 | -0.32% | 111 100.00 | 203 910 050.00 |
26.11.2019 | 43.48 | 43.47 | 43.72 | 43.71 | 0.48% | 21 500.00 | 203 630 428.00 |
25.11.2019 | 43.41 | 43.41 | 43.81 | 43.50 | 0.79% | 17 400.00 | 203 779 445.00 |
22.11.2019 | 43.36 | 43.11 | 43.47 | 43.16 | -0.21% | 10 700.00 | 202 661 230.00 |
Инвестиционная стратегия фонда iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF заключается в следовании за индексом MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в портфель ценных бумаг, который соответствует структуре индекса.
Цена | 06.12.2019 | 1 день | 1 месяц | 1 год |
---|---|---|---|---|
open | 43.61 | 0.58% | -1.00% | — |
last | 43.66 | 0.16% | -0.84% | — |
min | 43.51 | 43.22 | 42.91 | — |
max | 43.75 | 43.75 | 44.35 | — |