Показано 0 из 0
Дата | open | min | max | last | Изменение за день | Оборот, USD | СЧА, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | 73.47 | 73.43 | 73.61 | 73.51 | 0.99% | 38 717.00 | 275 589 862.00 |
05.12.2019 | 72.83 | 72.58 | 72.83 | 72.79 | 0.12% | 8 400.00 | 272 985 624.00 |
04.12.2019 | 72.76 | 72.66 | 72.79 | 72.70 | 0.58% | 9 600.00 | 272 535 255.00 |
03.12.2019 | 72.04 | 71.74 | 72.28 | 72.28 | -0.66% | 18 400.00 | 270 895 116.00 |
02.12.2019 | 73.58 | 72.64 | 73.58 | 72.76 | -0.87% | 11 300.00 | 272 652 817.00 |
29.11.2019 | 73.50 | 73.35 | 73.56 | 73.40 | -0.26% | 12 000.00 | 275 037 292.00 |
27.11.2019 | 73.47 | 73.38 | 73.63 | 73.59 | 0.40% | 6 100.00 | 275 999 496.00 |
26.11.2019 | 73.23 | 73.19 | 73.36 | 73.30 | 0.29% | 11 500.00 | 274 800 854.00 |
25.11.2019 | 72.84 | 72.84 | 73.09 | 73.09 | 0.72% | 8 100.00 | 274 215 037.00 |
22.11.2019 | 72.61 | 72.41 | 72.61 | 72.57 | 0.15% | 7 500.00 | 272 174 560.00 |
Инвестиционная стратегия фонда iShares Russell Top 200 ETF заключается в следовании за индексом Russell Top 200 Index. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в портфель ценных бумаг, который соответствует структуре индекса. Также он может инвестировать до 10% своих активов в определенные фьючерсы, опционы и свопы, денежные средства и их эквиваленты, а также в ценные бумаги, которые не входят в структуру базового индекса.